山东建筑大学历年排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 307 | 61.05 | 60.37 | 60.72 | 62.95 |
2014 | 293 | 61.65 | 60.48 | 63.09 | 60.16 |
2013 | 303 | 60.25 | 0.8 | 0.57 | 0.23 |
2012 | 286 | 0.63 | 0.86 | 0.53 | 0.12 |
2011 | 283 | 0.67 | 0.74 | 0.59 | 0.53 |
2010 | 303 | 0.55 | 0.39 | 0.68 | 0.69 |
2009 | 311 | 0.47 | 0.3 | 0.63 | 0.5 |
山东建筑大学(ShandongJianzhuUniversity)是一所以建筑土木类专业为特色,并兼有文、管等学科专业门类省属高等院校。