2014年南通市中招录取分数线已公布,南通市提前批次师范普通类综合文理录取分数线详情如下:
学校代码 | 地区 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
0916 | 海安 | 如皋高等师范学校 | 41 | 小学教育(综合文理) | 674.5 |
0916 | 崇川 | 如皋高等师范学校 | 44 | 小学教育(综合文理) | 682.5 |
0916 | 如东 | 如皋高等师范学校 | 41 | 小学教育(综合文理) | 664 |
0916 | 启东 | 如皋高等师范学校 | 41 | 小学教育(综合文理) | 573.5 |
0916 | 如皋 | 如皋高等师范学校 | 41 | 小学教育(综合文理) | 681.5 |
0916 | 通州 | 如皋高等师范学校 | 41 | 小学教育(综合文理) | 681.5 |
0916 | 海门 | 如皋高等师范学校 | 41 | 小学教育(综合文理) | 665.5 |
0916 | 滨海 | 如皋高等师范学校 | 51 | 小学教育(综合文理) | 652.5 |
0916 | 港闸 | 如皋高等师范学校 | 46 | 小学教育(综合文理) | 689.5 |
更多南通中考分数线信息请持续关注南通中考分数线栏目。