沈阳城市建设学院2018年全国排名第102位;2017年全国排名第97位;2016年全国排名第88位;2017年全国排名第78位;全国排名第75位。以下是沈阳城市建设学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 102 | 沈阳城市建设学院 | 2 | 辽宁 | 应用型 | 区域高水平民办大学 | |
2017 | 97 | 沈阳城市建设学院 | 2 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2016 | 88 | 沈阳城市建设学院 | 2 | 辽宁 | 应用型 | 区域高水平民办大学 | |
2015 | 78 | 沈阳城市建设学院 | 2 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2014 | 75 | 沈阳城市建设学院 | 2 | 辽宁 | 应用型 | 中国区域高水平民办大学 |
2017沈阳城市学院各省录取分数线