理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 461 | 426 | -- | 三批 |
2012 | 480 | 440 | -- | 三批 |
2013 | 452 | 422 | -- | 三批 |
2014 | -- | 439 | -- | 三批 |
2015 | 485 | 464 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 508 | 451 | -- | 三批 |
2012 | 514 | 490 | -- | 三批 |
2013 | 476 | 460 | -- | 三批 |
2014 | -- | 459 | -- | 三批 |
2015 | 483 | 472 | -- | 三批 |
江西高考2018-08-11三水老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 461 | 426 | -- | 三批 |
2012 | 480 | 440 | -- | 三批 |
2013 | 452 | 422 | -- | 三批 |
2014 | -- | 439 | -- | 三批 |
2015 | 485 | 464 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 508 | 451 | -- | 三批 |
2012 | 514 | 490 | -- | 三批 |
2013 | 476 | 460 | -- | 三批 |
2014 | -- | 459 | -- | 三批 |
2015 | 483 | 472 | -- | 三批 |