理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 472 | 437 | -- | 三批 |
2012 | 489 | 442 | -- | 三批 |
2013 | 466 | 424 | -- | 三批 |
2014 | -- | 444 | -- | 三批 |
2015 | -- | 471 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 494 | 453 | -- | 三批 |
2012 | 527 | 485 | -- | 三批 |
2013 | 482 | 459 | -- | 三批 |
2014 | -- | 454 | -- | 三批 |
2015 | 491 | 469 | -- | 三批 |
江西高考2018-08-08王新老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 472 | 437 | -- | 三批 |
2012 | 489 | 442 | -- | 三批 |
2013 | 466 | 424 | -- | 三批 |
2014 | -- | 444 | -- | 三批 |
2015 | -- | 471 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 494 | 453 | -- | 三批 |
2012 | 527 | 485 | -- | 三批 |
2013 | 482 | 459 | -- | 三批 |
2014 | -- | 454 | -- | 三批 |
2015 | 491 | 469 | -- | 三批 |