理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 466 | 409 | -- | 三批 |
2012 | 496 | 422 | -- | 三批 |
2013 | 453 | 413 | -- | 三批 |
2014 | -- | 424 | -- | 三批 |
2015 | 484 | 457 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 473 | 439 | -- | 三批 |
2012 | 513 | 475 | -- | 三批 |
2013 | 477 | 449 | -- | 三批 |
2014 | -- | 444 | -- | 三批 |
2015 | 495 | 464 | -- | 三批 |
江西高考2018-08-06才子老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 466 | 409 | -- | 三批 |
2012 | 496 | 422 | -- | 三批 |
2013 | 453 | 413 | -- | 三批 |
2014 | -- | 424 | -- | 三批 |
2015 | 484 | 457 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 473 | 439 | -- | 三批 |
2012 | 513 | 475 | -- | 三批 |
2013 | 477 | 449 | -- | 三批 |
2014 | -- | 444 | -- | 三批 |
2015 | 495 | 464 | -- | 三批 |