理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 492 | 487 | 482 | 二批 |
2012 | 502 | 490 | -- | 二批 |
2013 | 513 | 470 | -- | 二批 |
2014 | -- | 463 | -- | 二批 |
2015 | 516 | 489 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 489 | 489 | 489 | 二批 |
2012 | 535 | 532 | -- | 二批 |
2013 | 489 | 489 | -- | 二批 |
2014 | -- | 471 | -- | 二批 |
2015 | -- | 484 | -- | 二批 |
江西高考2018-07-26王华老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 492 | 487 | 482 | 二批 |
2012 | 502 | 490 | -- | 二批 |
2013 | 513 | 470 | -- | 二批 |
2014 | -- | 463 | -- | 二批 |
2015 | 516 | 489 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 489 | 489 | 489 | 二批 |
2012 | 535 | 532 | -- | 二批 |
2013 | 489 | 489 | -- | 二批 |
2014 | -- | 471 | -- | 二批 |
2015 | -- | 484 | -- | 二批 |