2018盐城工学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排暂未公布,以下是小编整理的2017盐城工学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排,仅供参考!
2017盐城工学院录取结果
序号 | 地区 | 文科 | 理科 | 艺术类 | |||||||||
我校录取情况 | 该地区本二线 | 我校录取情况 | 该地区本二线 | 我校录取情况 | 该地区本二线 | ||||||||
人数 | 平均分 | 最低分 | 人数 | 平均分 | 最低分 | 人数 | 平均分 | 最低分 | |||||
1 | 北京 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
2 | 天津 | ; | ; | ; | ; | 5 | 433.3 | 427.1 | 395 | ; | ; | ; | ; |
3 | 河北 | ; | ; | ; | ; | 5 | 466.9 | 465.1 | 326 | ; | ; | ; | ; |
4 | 山西 | 2 | 482.59 | 481.08 | 452 | 8 | 436.59 | 433.1 | 400 | 30 | 197/305 | 194(统考)/ 301(校考) | ; |
5 | 内蒙古 | ; | ; | ; | ; | 5 | 407.4 | 375 | 328 | ; | ; | ; | ; |
6 | 辽宁 | ; | ; | ; | ; | 5 | 428.67 | 425.07 | 350 | ; | ; | ; | ; |
7 | 吉林 | 3 | 443.33 | 442 | 412 | 2 | 438.04 | 409 | 379 | ; | ; | ; | ; |
8 | 黑龙江 | 2 | 448.1 | 447.11 | 400 | 3 | 443.08 | 437.07 | 335 | ; | ; | ; | ; |
9 | 上海 | ; | ; | ; | ; | 5 | 441 | 439 | 402 | ; | ; | ; | ; |
10 | 浙江 | ; | ; | ; | ; | 10 | 548.55 | 538 | 480 | ; | ; | ; | ; |
11 | 安徽 | 4 | 510.87 | 509.89 | 440 | 16 | 482.79 | 481.47 | 413 | ; | ; | ; | ; |
12 | 福建 | ; | ; | ; | ; | 5 | 398.95 | 396.95 | 333 | ; | ; | ; | ; |
13 | 江西 | ; | ; | ; | ; | 5 | 489.16 | 485.96 | 422 | ; | ; | ; | ; |
14 | 山东 | ; | ; | ; | ; | 3 | 502.45 | 501.12 | 一、二并433 | 7 | 363 | 359 | ; |
15 | 河南 | 7 | 492.39 | 488.11 | 389 | 62 | 471.07 | 465.1 | 342 | 2 | 298 | 295 | ; |
16 | 湖北 | 2 | 487.6 | 479.1 | 406 | 3 | 434.42 | 389.08 | 345 | ; | ; | ; | ; |
17 | 湖南 | ; | ; | ; | ; | 5 | 468.7 | 460.11 | 424 | ; | ; | ; | ; |
18 | 广东 | ; | ; | ; | 418 | 5 | 439.29 | 434.88 | 360 | ; | ; | ; | ; |
19 | 广西 | 12 | 492.23 | 484.98 | 387 | 68 | 422.52 | 406.94 | 318 | ; | ; | ; | ; |
20 | 海南 | ; | ; | ; | ; | 5 | 574.04 | 570.12 | ; | ; | ; | ; | ; |
21 | 重庆 | ; | ; | ; | ; | 5 | 454.59 | 488.17 | 395 | ; | ; | ; | ; |
22 | 四川 | 13 | 521.03 | 516.11 | 470 | 62 | 485.16 | 465.1 | 436 | ; | ; | ; | ; |
23 | 贵州 | 24 | 507.21 | 504 | 453 | 160 | 409.15 | 401.09 | 361 | 6 | 211 | 201 | ; |
24 | 云南 | 14 | 522.19 | 516.96 | 465 | 53 | 461.23 | 450.96 | 410 | 3 | 321 | 315 | ; |
25 | 西藏 | 8 | 325.75 | 307 | ; | 22 | 260.82 | 249 | ; | ; | ; | ; | ; |
26 | 陕西 | ; | ; | ; | ; | 5 | 414.1 | 410.3 | 397 | ; | ; | ; | ; |
27 | 甘肃 | 8 | 477.23 | 474.1 | 458 | 40 | 437.21 | 434.08 | 408 | 2 | 237 | 235 | ; |
28 | 青海 | 2 | 424.5 | 422 | ; | 3 | 374.67 | 363 | ; | ; | ; | ; | ; |
29 | 宁夏 | ; | ; | ; | ; | 5 | 416.74 | 413.14 | 408 | ; | ; | ; | ; |
30 | 新疆 | 13 | 412.62 | 378 | ; | 8 | 391.5 | 369 | ; | ; | ; | ; | ; |
31 | 江苏 | 352 | 319.3 | 316 | ; | 3291 | 314.44 | 308 | ; | ; | ; | ; | ; |
32 | 内蒙古* | 4 | 412 | 410 | ; | 6 | 364 | 357 | ; | ; | ; | ; | ; |
33 | 广西* | 2 | 430 | 404 | ; | 6 | 376 | 334 | ; | ; | ; | ; | ; |
34 | 四川* | ; | ; | ; | ; | 3 | 406 | 402 | ; | ; | ; | ; | ; |
35 | 云南* | ; | ; | ; | ; | 8 | 414 | 407 | ; | ; | ; | ; | ; |
36 | 宁夏* | 3 | 482 | 482 | ; | 5 | 403 | 401 | ; | ; | ; | ; | ; |
37 | 新疆* | ; | ; | ; | ; | 10 | 321 | 299 | ; | ; | ; | ; | ; |
;;;;注:带有*;上标的行列表示是2017年预科生批次录取情况。 |