理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 310 | ------ | 第三批 |
2012 | 305 | 327 | 316 | 1060 | 第三批 |
2011 | 307 | 341 | 324 | 1090 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 297 | ------ | 第三批 |
2012 | 304 | 336 | 320 | 910 | 第三批 |
2011 | 312 | 338 | 325 | 950 | 第三批 |
江苏高考2018-08-04才子老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 310 | ------ | 第三批 |
2012 | 305 | 327 | 316 | 1060 | 第三批 |
2011 | 307 | 341 | 324 | 1090 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 297 | ------ | 第三批 |
2012 | 304 | 336 | 320 | 910 | 第三批 |
2011 | 312 | 338 | 325 | 950 | 第三批 |