理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 306 | ------ | 第三批 |
2012 | 301 | 321 | 311 | 1082 | 第三批 |
2011 | 303 | 327 | 315 | 1133 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 292 | ------ | 第三批 |
2012 | 302 | 322 | 312 | 765 | 第三批 |
2011 | 308 | 322 | 315 | 820 | 第三批 |
江苏高考2018-08-03李一老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 306 | ------ | 第三批 |
2012 | 301 | 321 | 311 | 1082 | 第三批 |
2011 | 303 | 327 | 315 | 1133 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 292 | ------ | 第三批 |
2012 | 302 | 322 | 312 | 765 | 第三批 |
2011 | 308 | 322 | 315 | 820 | 第三批 |