理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 312 | ------ | 第三批 |
2012 | 309 | 343 | 326 | 325 | 第三批 |
2011 | 314 | 340 | 327 | 301 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 293 | ------ | 第三批 |
2012 | 296 | 332 | 314 | 141 | 第三批 |
2011 | 305 | 341 | 323 | 170 | 第三批 |
江苏高考2018-08-03李一老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 312 | ------ | 第三批 |
2012 | 309 | 343 | 326 | 325 | 第三批 |
2011 | 314 | 340 | 327 | 301 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 293 | ------ | 第三批 |
2012 | 296 | 332 | 314 | 141 | 第三批 |
2011 | 305 | 341 | 323 | 170 | 第三批 |