理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 310 | ------ | 第三批 |
2012 | 303 | 335 | 319 | 467 | 第三批 |
2011 | 305 | 325 | 315 | 435 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 302 | ------ | 第三批 |
2012 | 305 | 327 | 316 | 665 | 第三批 |
2011 | 314 | 342 | 328 | 699 | 第三批 |
江苏高考2018-08-02王新老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 310 | ------ | 第三批 |
2012 | 303 | 335 | 319 | 467 | 第三批 |
2011 | 305 | 325 | 315 | 435 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 302 | ------ | 第三批 |
2012 | 305 | 327 | 316 | 665 | 第三批 |
2011 | 314 | 342 | 328 | 699 | 第三批 |