理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 311 | ------ | 第三批 |
2012 | 289 | 341 | 315 | 553 | 第三批 |
2011 | 295 | 347 | 321 | 606 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 295 | ------ | 第三批 |
2012 | 290 | 324 | 307 | 797 | 第三批 |
2011 | 304 | 332 | 318 | 779 | 第三批 |
江苏高考2018-08-02李一老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 311 | ------ | 第三批 |
2012 | 289 | 341 | 315 | 553 | 第三批 |
2011 | 295 | 347 | 321 | 606 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 295 | ------ | 第三批 |
2012 | 290 | 324 | 307 | 797 | 第三批 |
2011 | 304 | 332 | 318 | 779 | 第三批 |