理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 338 | -- | 307 | 三批 |
2012 | 337 | -- | 298 | 三批 |
2013 | -- | -- | 298 | 三批 |
2014 | -- | 304 | -- | 三批 |
2015 | 360 | 313 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | 331 | 303 | 三批 |
2012 | -- | 322 | 293 | 三批 |
2013 | -- | -- | 284 | 三批 |
2014 | -- | 292 | -- | 三批 |
2015 | 337 | 308 | -- | 三批 |
江苏高考2018-07-22才子老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 338 | -- | 307 | 三批 |
2012 | 337 | -- | 298 | 三批 |
2013 | -- | -- | 298 | 三批 |
2014 | -- | 304 | -- | 三批 |
2015 | 360 | 313 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | 331 | 303 | 三批 |
2012 | -- | 322 | 293 | 三批 |
2013 | -- | -- | 284 | 三批 |
2014 | -- | 292 | -- | 三批 |
2015 | 337 | 308 | -- | 三批 |