理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 353 | -- | 326 | 二批 |
2012 | 340 | -- | 318 | 二批 |
2014 | -- | 324 | -- | 二批 |
2015 | 347 | 321 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | 343 | 326 | 二批 |
2012 | -- | 339 | 320 | 二批 |
2014 | -- | 311 | -- | 二批 |
2015 | -- | 321 | -- | 二批 |
江苏高考2018-07-22李一老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 353 | -- | 326 | 二批 |
2012 | 340 | -- | 318 | 二批 |
2014 | -- | 324 | -- | 二批 |
2015 | 347 | 321 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | 343 | 326 | 二批 |
2012 | -- | 339 | 320 | 二批 |
2014 | -- | 311 | -- | 二批 |
2015 | -- | 321 | -- | 二批 |