理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 327 | 347 | 337 | 1631 | 第二批 |
2011 | 336 | 354 | 345 | 948 | 第二批 |
2010 | 348 | 370 | 359 | ------ | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 332 | 350 | 341 | 459 | 第二批 |
2011 | 337 | 347 | 342 | 409 | 第二批 |
2010 | 338 | 352 | 345 | ------ | 第二批 |
江苏高考2018-07-18三水老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 327 | 347 | 337 | 1631 | 第二批 |
2011 | 336 | 354 | 345 | 948 | 第二批 |
2010 | 348 | 370 | 359 | ------ | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 332 | 350 | 341 | 459 | 第二批 |
2011 | 337 | 347 | 342 | 409 | 第二批 |
2010 | 338 | 352 | 345 | ------ | 第二批 |