理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 345 | ------ | 350 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 335 | ------ | 第二批 |
2013 | ------ | ------ | 343 | ------ | 第一批 |
2013 | ------ | ------ | 329 | ------ | 第二批 |
2012 | 341 | 367 | 354 | 285 | 第一批 |
2011 | 345 | 377 | 361 | 269 | 第一批 |
2010 | 356 | 376 | 366 | ------ | 第一批 |
文科
江苏高考2018-07-18王华老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 345 | ------ | 350 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 335 | ------ | 第二批 |
2013 | ------ | ------ | 343 | ------ | 第一批 |
2013 | ------ | ------ | 329 | ------ | 第二批 |
2012 | 341 | 367 | 354 | 285 | 第一批 |
2011 | 345 | 377 | 361 | 269 | 第一批 |
2010 | 356 | 376 | 366 | ------ | 第一批 |
文科