理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 308 | ------ | 第三批 |
2012 | 298 | 346 | 322 | 818 | 第三批 |
2011 | 302 | 350 | 326 | 799 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 284 | ------ | 第三批 |
2012 | 281 | 345 | 313 | 625 | 第三批 |
2011 | 291 | 343 | 317 | 784 | 第三批 |
江苏高考2018-07-16李天扬老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 308 | ------ | 第三批 |
2012 | 298 | 346 | 322 | 818 | 第三批 |
2011 | 302 | 350 | 326 | 799 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 284 | ------ | 第三批 |
2012 | 281 | 345 | 313 | 625 | 第三批 |
2011 | 291 | 343 | 317 | 784 | 第三批 |