理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 349 | - | 提前批 |
2014 | - | 335 | - | 本科二批 |
2014 | - | 358 | 345 | 本科一批 |
2013 | - | 348 | - | 本科一批 |
2013 | - | 327 | - | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 335 | - | 提前批 |
2014 | - | 320 | - | 本科二批 |
2014 | - | 337 | 333 | 本科一批 |
2013 | - | 332 | - | 本科一批 |
2013 | - | 315 | - | 本科二批 |
江苏高考2018-06-23王新老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 349 | - | 提前批 |
2014 | - | 335 | - | 本科二批 |
2014 | - | 358 | 345 | 本科一批 |
2013 | - | 348 | - | 本科一批 |
2013 | - | 327 | - | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 335 | - | 提前批 |
2014 | - | 320 | - | 本科二批 |
2014 | - | 337 | 333 | 本科一批 |
2013 | - | 332 | - | 本科一批 |
2013 | - | 315 | - | 本科二批 |