理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 376 | ------ | 378 | ------ | 第一批 |
2014 | 351 | ------ | 377 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 341 | ------ | 提前批 |
2013 | 372 | ------ | 373 | ------ | 第一批 |
2012 | 378 | 404 | 391 | 614 | 第一批 |
2011 | 376 | 394 | 385 | 762 | 第一批 |
2010 | 481 | 509 | 490 | ------ | 第一批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 370 | ------ | 372 | ------ | 第一批 |
2014 | 363 | ------ | 366 | ------ | 第一批 |
2013 | 360 | ------ | 361 | ------ | 第一批 |
2012 | 372 | 384 | 378 | 92 | 第一批 |
2011 | 368 | 380 | 374 | 117 | 第一批 |
2010 | 464 | 480 | 471 | ------ | 第一批 |