理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 385 | ------ | 388 | ------ | 第一批 |
2014 | 385 | ------ | 389 | ------ | 第一批 |
2013 | 382 | ------ | 386 | ------ | 第一批 |
2012 | 387 | 397 | 392 | 757 | 第一批 |
2011 | 385 | 395 | 390 | 1061 | 第一批 |
2010 | 397 | 407 | 402 | ------ | 第一批 |
2008 | 403 | 427 | ------ | ------ | 第一批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 380 | ------ | 385 | ------ | 第一批 |
2014 | 373 | ------ | 379 | ------ | 第一批 |
2013 | 370 | ------ | 374 | ------ | 第一批 |
2012 | 381 | 391 | 386 | 247 | 第一批 |
2011 | 377 | 387 | 382 | 314 | 第一批 |
2010 | 380 | 390 | 385 | ------ | 第一批 |