江苏省2016年普通高校招生高职(专科)统招批次平行志愿投档线(理科)
江苏省2016年普通高校招生高职(专科)统招批次平行志愿投档线(理科) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0205 | 铁道警察学院(男) | DD | 316 | 239 |
0205 | 铁道警察学院(女) | DD | 320 | 237 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | CC | 313 | 229 |
0306 | 中国民用航空飞行学院(空乘类) | CC | 215 | |
1109 | 中国药科大学 | CC | 309 | 235 |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | DD | 282 | 224 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 276 | 207 |
1151 | 南京工业职业技术学院 | CC | 303 | 236 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 286 | 232 |
1153 | 南京科技职业学院 | DD | 274 | 222 |
1154 | 南京信息职业技术学院 | CC | 292 | 238 |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 305 | 240 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | CC | 289 | 217 |
1158 | 江苏建康职业学院 | DD | 278 | 213 |
1159 | 南京机电职业技术学院 | DD | 247 | 201 |
1160 | 南京旅游职业学院 | DD | 256 | 186 |
1162 | 江苏省青年管理干部学院 | DD | 215 | |
1171 | 江苏城市职业学院 | DD | 215 | |
1172 | 南京城市职业学院 | DD | 215 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 249 | 192 |
1211 | 无锡职业技术学院 | CD | 257 | 200 |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | CD | 253 | 208 |
1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 215 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 215 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 215 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | DD | 215 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | CC | 259 | 214 |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 215 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 241 | 193 |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 215 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | CC | 246 | 199 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 215 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | DD | 251 | 205 |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 215 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | DD | 215 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | DD | 215 | |
1270 | 苏州职业大学 | CC | 279 | 212 |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 237 | 187 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 251 | 205 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 265 | 206 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 273 | 211 |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 215 | |
1277 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 215 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | DD | 215 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | DD | 215 | |
1310 | 南通职业大学 | DD | 233 | 203 |
1311 | 南通航运职业技术学院 | DD | 215 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 215 | |
1313 | 南通科技职业学院 | DD | 215 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | DD | 215 | |
1315 | 南通师范高等专科学校 | DD | 215 | |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 215 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 215 | |
1332 | 江苏财会职业学院 | DD | 215 | |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 215 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 215 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 215 | |
1353 | 江苏护理职业学院 | DD | 234 | 174 |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 215 | |
1371 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 249 | 203 |
1390 | 扬州市职业大学 | DD | 252 | 197 |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 240 | 181 |
1393 | 扬州市职业大学 | DD | 215 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | DD | 215 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 215 | |
1421 | 泰州学院 | DD | 215 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | DD | 215 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 230 | 191 |
1450 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 277 | 220 |
1451 | 南京工业职业技术学院 | CC | 296 | 230 |
1452 | 南京交通职业技术学院 | CC | 285 | 217 |
1453 | 南京科技职业学院 | CC | 274 | 213 |
1454 | 南京信息职业技术学院 | CC | 292 | 231 |
1455 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 292 | 228 |
1456 | 江苏经贸职业技术学院 | CC | 277 | 219 |
1457 | 南京旅游职业学院 | CC | 237 | 196 |
1458 | 江苏建康职业学院 | DD | 306 | 235 |
1459 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 271 | 206 |
1460 | 无锡职业技术学院 | CC | 275 | 213 |
1461 | 无锡商业职业技术学院 | CD | 284 | 225 |
1463 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 226 | 187 |
1464 | 江苏建筑职业技术学院 | CC | 271 | 218 |
1465 | 常州信息职业技术学院 | CC | 282 | 217 |
1466 | 常州机电职业技术学院 | DD | 274 | 207 |
1468 | 常州工程职业技术学院 | DD | 231 | 189 |
1469 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 274 | 220 |
1470 | 苏州职业大学 | CC | 295 | 234 |
1471 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 233 | 183 |
1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 298 | 228 |
1474 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 275 | 212 |
1475 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 279 | 206 |
1476 | 苏州健雄职业技术学院 | CD | 270 | 223 |
1479 | 南通职业大学 | DD | 267 | 213 |
1480 | 南通航运职业技术学院 | DD | 268 | 211 |
1481 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 239 | 197 |
1482 | 南通师范高等专科学校 | DD | 286 | 230 |
1483 | 南通科技职业学院 | DD | 215 | |
1485 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 215 | |
1486 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 268 | 225 |
1487 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 253 | 194 |
1488 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 279 | 216 |
1489 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 256 | 197 |
1490 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 294 | 226 |
1491 | 扬州市职业大学 | DD | 274 | 212 |
1492 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 265 | 214 |
1495 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 234 | 206 |
1496 | 泰州职业技术学院 | DD | 215 | |
1497 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 238 | 201 |
1552 | 南京交通职业技术学院 | DD | 215 | |
1554 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 246 | 181 |
1556 | 南京旅游职业学院 | DD | 215 | |
1560 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 215 | |
1561 | 南京工业职业技术学院 | DD | 235 | 173 |
1562 | 南京交通职业技术学院 | DD | 229 | 189 |
1563 | 南京科技职业学院 | DD | 215 | 170 |
1564 | 南京信息职业技术学院 | DD | 215 | 188 |
1565 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 246 | 184 |
1566 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 243 | 183 |
1567 | 江苏建康职业学院 | DD | 245 | 183 |
1569 | 无锡职业技术学院 | DD | 215 | |
1570 | 无锡科技职业学院 | DD | 215 | |
1573 | 江苏建筑职业技术学院 | CD | 215 | |
1574 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 215 | |
1575 | 常州信息职业技术学院 | DD | 215 | |
1576 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 215 | |
1581 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 215 | |
1582 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 215 | |
1589 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 215 | |
1593 | 扬州市职业大学 | DD | 215 | |
1651 | 南京工业职业技术学院 | DD | 215 | |
1652 | 南京交通职业技术学院 | DD | 215 | |
1655 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 215 | |
1656 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 215 | |
1658 | 南京旅游职业学院 | DD | 215 | |
1662 | 无锡科技职业学院 | DD | 215 | |
1663 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 215 | |
1667 | 江苏建筑职业技术学院 | DD | 215 | |
1675 | 苏州职业大学 | DD | 215 | |
1691 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 215 | |
1692 | 扬州市职业大学 | DD | 215 | |
1696 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 215 | |
1755 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | DD | 215 | |
1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | DD | 215 | |
1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | DD | 215 | |
1774 | 江苏城市职业学院南通办学点 | DD | 215 | |
1778 | 江苏城市职业学院连云港办学点 | DD | 215 | |
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 215 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 215 | |
1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | DD | 215 | |
1971 | 苏州港大思培科技职业学院 | DD | 215 | |
1975 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 215 | |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院 | DD | 215 | |
2120 | 上海工程技术大学 | DD | 272 | 203 |
2123 | 上海应用技术学院 | DD | 215 | |
2124 | 上海第二工业大学 | DD | 282 | 214 |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | DD | 215 | |
2133 | 上海金融学院 | DD | 273 | 200 |
2134 | 上海旅游高等专科学校 | DD | 248 | 207 |
2135 | 上海健康医学院 | DD | 277 | 214 |
2136 | 上海电机学院 | DD | 215 | |
2137 | 上海立信会计学院 | CC | 290 | 226 |
2138 | 上海电子信息职业技术学院 | DD | 215 | |
2140 | 上海杉达学院 | DD | 215 | |
2141 | 上海商学院 | DD | 276 | 211 |
2143 | 上海邦德职业技术学院 | DD | 215 | |
2144 | 上海立达职业技术学院 | DD | 215 | |
2145 | 上海东海职业技术学院 | DD | 215 | |
2145 | 上海东海职业技术学院(空乘类) | DD | 215 | |
2146 | 上海工艺美术职业学院 | DD | 269 | 216 |
2149 | 上海科学技术职业学院 | DD | 215 | |
2150 | 上海农林职业技术学院 | DD | 215 | |
2151 | 上海建峰职业技术学院 | DD | 215 | |
2152 | 上海工商职业技术学院 | DD | 215 | |
2153 | 上海建桥学院 | DD | 215 | |
2154 | 上海交通职业技术学院 | DD | 215 | |
2155 | 上海城市管理职业技术学院 | DD | 215 | |
2156 | 上海中侨职业技术学院 | DD | 215 | |
2157 | 上海思博职业技术学院 | DD | 215 | |
2158 | 上海济光职业技术学院 | DD | 215 | |
2160 | 上海工商外国语职业学院 | DD | 215 | |
2161 | 上海震旦职业学院 | DD | 215 | |
2164 | 上海工会管理职业学院 | DD | 215 | |
2166 | 上海行健职业学院 | DD | 215 | |
2167 | 上海民航职业技术学院 | DD | 254 | 205 |
2167 | 上海民航职业技术学院(空乘类) | DD | 215 | |
2217 | 浙江经贸职业技术学院 | DD | 256 | 199 |
2220 | 浙江经济职业技术学院 | DD | 235 | 184 |
2226 | 浙江邮电职业技术学院 | DD | 215 | |
2235 | 丽水职业技术学院 | DD | 215 | |
2237 | 宁波城市职业技术学院 | DD | 215 | |
2238 | 浙江国际海运职业技术学院 | DD | 215 | |
2247 | 浙江交通职业技术学院 | DD | 239 | 198 |
2252 | 浙江商业职业技术学院 | CD | 215 | |
2253 | 浙江金融职业学院 | DD | 263 | 218 |
2255 | 浙江机电职业技术学院 | CC | 215 | |
2256 | 浙江工贸职业技术学院 | DD | 215 | |
2257 | 杭州科技职业技术学院 | DD | 215 | |
2258 | 浙江同济科技职业学院 | DD | 215 | |
2260 | 浙江建设职业技术学院 | DD | 215 | |
2267 | 浙江旅游职业学院 | DD | 215 | |
2270 | 杭州职业技术学院 | DD | 215 | |
2273 | 浙江农业商贸职业学院 | DD | 215 | |
2303 | 安徽大学 | DD | 246 | 207 |
2313 | 安徽工商职业学院 | DD | 215 | |
2316 | 安徽交通职业技术学院 | DD | 215 | |
2317 | 安徽电气工程职业技术学院 | DD | 215 | |
2320 | 安徽财贸职业学院 | DD | 215 | |
2323 | 安徽新闻出版职业技术学院 | DD | 215 | |
2324 | 安徽职业技术学院 | DD | 215 | |
2329 | 安徽审计职业学院 | DD | 215 | |
2334 | 淮南联合大学 | DD | 215 | |
2338 | 六安职业技术学院 | DD | 215 | |
2339 | 滁州职业技术学院 | CC | 215 | |
2344 | 安徽工业经济职业技术学院 | DD | 215 | |
2346 | 安徽机电职业技术学院 | DD | 215 | |
2353 | 安徽电子信息职业技术学院 | DD | 215 | |
2357 | 马鞍山职业技术学院 | CC | 215 | |
2363 | 安徽冶金科技职业学院 | 物理C,另一门D | 215 | |
2366 | 安徽水利水电职业技术学院 | DD | 215 | |
2368 | 安徽矿业职业技术学院 | DD | 215 | |
2369 | 池州职业技术学院 | DD | 215 | |
2373 | 芜湖职业技术学院 | DD | 215 | |
2395 | 民办万博科技职业学院 | DD | 215 | |
2415 | 福州理工学院 | DD | 215 | |
2418 | 厦门演艺职业学院 | DD | 215 | |
2420 | 厦门软件职业技术学院 | DD | 215 | |
2434 | 厦门南洋职业学院 | DD | 215 | |
2441 | 厦门安防科技职业学院 | DD | 215 | |
2447 | 泉州海洋职业学院 | DD | 215 | |
2502 | 华东交通大学 | DD | 291 | 225 |
2505 | 南昌大学 | DD | 264 | 209 |
2507 | 江西科技师范大学 | DD | 215 | |
2511 | 南昌工程学院 | CC | 245 | 202 |
2513 | 南昌工学院 | DD | 215 | |
2514 | 南昌职业学院 | DD | 215 | |
2515 | 江西应用科技学院 | DD | 215 | |
2516 | 江西科技职业学院 | DD | 215 | |
2518 | 江西制造职业技术学院 | DD | 215 | |
2519 | 江西电力职业技术学院 | DD | 215 | |
2520 | 江西信息应用职业技术学院 | DD | 215 | |
2524 | 江西旅游商贸职业学院 | DD | 215 | |
2526 | 江西科技学院 | DD | 215 | |
2528 | 赣西科技职业学院 | DD | 215 | |
2532 | 江西应用工程职业学院 | DD | 215 | |
2533 | 江西应用技术职业学院 | DD | 215 | |
2537 | 江西环境工程职业学院 | DD | 215 | |
2541 | 东华理工大学 | CC | 215 | |
2555 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | DD | 215 | |
2561 | 九江学院 | DD | 215 | |
2562 | 江西财经职业学院 | DD | 215 | |
2563 | 九江职业技术学院 | DD | 215 | |
2564 | 江西建设职业技术学院 | DD | 215 | |
2565 | 江西交通职业技术学院 | DD | 215 | |
2567 | 九江职业大学 | DD | 215 | |
2591 | 南昌理工学院 | DD | 215 | |
2591 | 南昌理工学院(空乘类) | DD | 215 | |
2593 | 江西工业工程职业技术学院 | DD | 215 | |
2594 | 江西工业贸易职业技术学院 | DD | 215 | |
2595 | 江西先锋软件职业技术学院 | DD | 215 | |
2615 | 山东商业职业技术学院 | CC | 215 | |
2616 | 山东交通职业学院 | DD | 215 | |
2626 | 青岛黄海学院 | DD | 215 | |
2627 | 青岛酒店管理职业技术学院 | DD | 215 | |
2630 | 青岛恒星科技学院 | DD | 215 | |
2632 | 青岛职业技术学院 | DD | 215 | |
2636 | 山东畜牧兽医职业学院 | DD | 215 | |
2637 | 山东协和学院 | DD | 251 | 197 |
2638 | 济宁职业技术学院 | DD | 215 | |
2639 | 东营职业学院 | DD | 215 | |
2640 | 青岛港湾职业技术学院 | CC | 215 | |
2646 | 山东职业学院 | DD | 215 | |
2647 | 日照职业技术学院 | DD | 215 | |
2655 | 山东旅游职业学院 | DD | 215 | |
2657 | 山东电子职业技术学院 | DD | 215 | |
2658 | 济南工程职业技术学院 | DD | 215 | |
2659 | 山东水利职业学院 | DD | 215 | |
2660 | 山东城市建设职业学院 | DD | 215 | |
2665 | 枣庄科技职业学院 | DD | 215 | |
2667 | 山东凯文科技职业学院 | DD | 215 | |
2668 | 山东外国语职业学院 | DD | 215 | |
2670 | 菏泽家政职业学院 | DD | 215 | |
2672 | 东营科技职业学院 | DD | 215 | |
2673 | 曲阜远东职业技术学院 | DD | 215 | |
2675 | 山东圣翰财贸职业学院 | DD | 215 | |
2678 | 山东商务职业学院 | DD | 215 | |
2679 | 枣庄职业学院 | DD | 263 | 207 |
2685 | 滨州职业学院 | DD | 215 | |
2690 | 山东力明科技职业学院 | DD | 271 | 216 |
2694 | 山东外贸职业学院 | DD | 215 | |
2696 | 德州科技职业学院 | DD | 215 | |
2697 | 青岛求实职业技术学院 | DD | 215 | |
2697 | 青岛求实职业技术学院(空乘类) | DD | 215 | |
2699 | 山东现代学院 | DD | 215 | |
2703 | 烟台汽车工程职业学院 | DD | 215 | |
2705 | 临沂职业学院 | DD | 215 | |
2709 | 青岛远洋船员职业学院 | DD | 215 | |
2753 | 山东海事职业学院 | DD | 215 | |
2754 | 齐鲁理工学院 | DD | 215 | |
3152 | 中华女子学院 | DD | 215 | |
3162 | 北京城市学院 | DD | 215 | |
3163 | 北京吉利学院 | DD | 215 | |
3164 | 北京经贸职业学院 | DD | 215 | |
3166 | 北京北大方正软件职业技术学院 | DD | 239 | 207 |
3167 | 北京汇佳职业学院 | DD | 215 | |
3169 | 中国劳动关系学院 | DD | 215 | |
3173 | 北京科技职业学院 | DD | 215 | |
3175 | 北京财贸职业学院 | DD | 254 | 196 |
3176 | 北京社会管理职业学院 | DD | 215 | |
3177 | 北京艺术传媒职业学院 | DD | 257 | 207 |
3178 | 北京电子科技职业学院 | DD | 259 | 201 |
3205 | 中国民航大学 | DD | 293 | 219 |
3205 | 中国民航大学(空乘类) | DD | 215 | |
3219 | 天津生物工程职业技术学院 | DD | 215 | |
3220 | 天津商务职业学院 | DD | 215 | |
3222 | 天津工程职业技术学院 | DD | 215 | |
3224 | 天津职业大学 | DD | 215 | |
3226 | 天津交通职业学院 | DD | 215 | |
3227 | 天津轻工职业技术学院 | DD | 215 | |
3232 | 天津石油职业技术学院 | DD | 215 | |
3235 | 天津电子信息职业技术学院 | DD | 217 | 171 |
3238 | 天津铁道职业技术学院 | DD | 293 | 222 |
3239 | 天津城市职业学院 | DD | 215 | |
3308 | 河北工业职业技术学院 | DD | 215 | |
3309 | 石家庄邮电职业技术学院 | DD | 289 | 226 |
3317 | 河北建材职业技术学院 | DD | 215 | |
3323 | 秦皇岛职业技术学院 | DD | 215 | |
3325 | 天津滨海职业学院 | DD | 215 | |
3326 | 渤海石油职业学院 | DD | 215 | |
3329 | 河北交通职业技术学院 | DD | 215 | |
3330 | 河北外国语职业学院 | DD | 215 | |
3337 | 河北工程技术学院 | DD | 215 | |
3341 | 北华航天工业学院 | DD | 215 | |
3345 | 廊坊东方职业技术学院 | DD | 215 | |
3352 | 保定电力职业技术学院 | CC | 215 | |
3359 | 石家庄科技信息职业学院 | DD | 215 | |
3360 | 石家庄铁路职业技术学院 | DD | 249 | 195 |
3361 | 邢台职业技术学院 | DD | 215 | |
3371 | 承德石油高等专科学校 | DD | 215 | |
3420 | 山西建筑职业技术学院 | DD | 215 | |
3423 | 山西机电职业技术学院 | DD | 215 | |
3425 | 山西职业技术学院 | DD | 215 | |
3428 | 晋城职业技术学院 | DD | 215 | |
3512 | 内蒙古建筑职业技术学院 | DD | 215 | |
4155 | 渤海船舶职业学院 | DD | 215 | |
4184 | 大连东软信息学院 | DD | 215 | |
4217 | 吉林交通职业技术学院 | DD | 231 | 175 |
4218 | 吉林工业职业技术学院 | DD | 215 | |
4221 | 长春金融高等专科学校 | DD | 215 | |
4222 | 长春汽车工业高等专科学校 | DD | 215 | |
4236 | 辽源职业技术学院 | DD | 215 | |
4242 | 松原职业技术学院 | DD | 215 | |
4316 | 哈尔滨电力职业技术学院 | DD | 215 | |
4317 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | DD | 224 | 184 |
4320 | 黑龙江建筑职业技术学院 | DD | 215 | |
4328 | 黑龙江交通职业技术学院 | DD | 254 | 198 |
4334 | 大兴安岭职业学院 | DD | 215 | |
4338 | 黑龙江农业工程职业学院 | DD | 215 | |
4339 | 黑龙江粮食职业学院 | DD | 215 | |
4382 | 牡丹江大学 | DD | 215 | |
4391 | 七台河职业学院 | DD | 215 | |
5108 | 郑州电力高等专科学校 | CC | 271 | 212 |
5109 | 郑州财经学院 | DD | 215 | |
5112 | 郑州电子信息职业技术学院 | DD | 215 | |
5116 | 郑州铁路职业技术学院 | DD | 281 | 221 |
5124 | 郑州城市职业学院 | DD | 215 | |
5152 | 焦作大学 | DD | 215 | |
5171 | 河南机电高等专科学校 | DD | 215 | |
5172 | 中州大学 | DD | 215 | |
5175 | 商丘职业技术学院 | DD | 215 | |
5186 | 黄河水利职业技术学院 | DD | 215 | |
5187 | 郑州电力职业技术学院 | DD | 215 | |
5189 | 永城职业学院 | DD | 215 | |
5190 | 郑州旅游职业学院 | DD | 215 | |
5199 | 嵩山少林武术职业学院 | DD | 215 | |
5223 | 武汉工业职业技术学院 | DD | 215 | |
5224 | 湖北国土资源职业学院 | DD | 215 | |
5226 | 武汉职业技术学院 | DD | 215 | |
5227 | 武汉船舶职业技术学院 | DD | 215 | |
5228 | 长江职业学院 | DD | 215 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | DD | 215 | |
5233 | 武汉航海职业技术学院 | DD | 215 | |
5234 | 湖北城市建设职业技术学院 | DD | 215 | |
5236 | 武汉交通职业学院 | DD | 227 | 180 |
5237 | 湖北水利水电职业技术学院 | DD | 215 | |
5238 | 武汉商贸职业学院 | DD | 215 | |
5239 | 湖北财税职业学院 | DD | 215 | |
5240 | 武汉电力职业技术学院 | DD | 238 | 187 |
5241 | 湖北轻工职业技术学院 | DD | 215 | |
5246 | 湖北交通职业技术学院 | DD | 215 | |
5247 | 荆州职业技术学院 | DD | 215 | |
5249 | 湖北生物科技职业学院 | DD | 215 | |
5250 | 武汉软件工程职业学院 | DD | 215 | |
5252 | 武汉铁路职业技术学院 | CC | 275 | 219 |
5254 | 湖北三峡职业技术学院 | DD | 215 | |
5259 | 长江工程职业技术学院 | DD | 215 | |
5263 | 武汉外语外事职业学院 | DD | 215 | |
5266 | 三峡电力职业学院 | DD | 215 | |
5284 | 荆州理工职业学院 | DD | 215 | |
5286 | 咸宁职业技术学院 | DD | 215 | |
5291 | 襄阳职业技术学院 | DD | 215 | |
5296 | 湖北职业技术学院 | DD | 215 | |
5298 | 仙桃职业学院 | DD | 215 | |
5311 | 长沙航空职业技术学院 | DD | 244 | 203 |
5312 | 长沙民政职业技术学院 | DD | 215 | |
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | DD | 215 | |
5314 | 长沙环境保护职业技术学院 | DD | 215 | |
5317 | 湖南城建职业技术学院 | DD | 215 | |
5318 | 湖南邮电职业技术学院 | DD | 247 | 204 |
5319 | 湖南工业职业技术学院 | DD | 215 | |
5325 | 保险职业学院 | DD | 215 | |
5333 | 湖南高速铁路职业技术学院 | DD | 276 | 209 |
5344 | 永州职业技术学院 | DD | 215 | |
5347 | 长沙电力职业技术学院 | DD | 215 | |
5353 | 湖南石油化工职业技术学院 | DD | 215 | |
5356 | 张家界航空工业职业技术学院 | DD | 215 | |
5360 | 湖南安全技术职业学院 | DD | 215 | |
5366 | 湖南铁路科技职业技术学院 | DD | 273 | 196 |
5392 | 湖南交通职业技术学院 | DD | 215 | |
5394 | 湖南铁道职业技术学院 | DD | 215 | |
5395 | 湖南工程职业技术学院 | DD | 215 | |
5398 | 湖南水利水电职业技术学院 | DD | 215 | |
5415 | 广州民航职业技术学院 | DD | 215 | |
5415 | 广州民航职业技术学院(空乘类) | DD | 215 | |
5416 | 广东轻工职业技术学院 | DD | 215 | |
5430 | 深圳职业技术学院 | CD | 215 | |
5454 | 广州工商学院 | DD | 235 | 189 |
5471 | 广东水利电力职业技术学院 | DD | 215 | |
5472 | 民办南华工商学院 | DD | 215 | |
5476 | 广东工商职业学院 | DD | 215 | |
5521 | 桂林航天工业学院 | DD | 215 | |
5522 | 桂林旅游学院 | DD | 215 | |
5610 | 三亚理工职业学院 | DD | 215 | |
5613 | 海南软件职业技术学院 | DD | 215 | |
5616 | 三亚航空旅游职业学院 | DD | 215 | |
6106 | 成都理工大学 | DD | 266 | 209 |
6123 | 成都纺织高等专科学校 | DD | 215 | |
6125 | 四川交通职业技术学院 | DD | 215 | |
6126 | 四川建筑职业技术学院 | DD | 215 | |
6135 | 四川工程职业技术学院 | DD | 215 | |
6138 | 成都航空职业技术学院 | DD | 215 | |
6225 | 重庆城市管理职业学院 | DD | 254 | 213 |
6236 | 重庆建筑工程职业学院 | DD | 215 | |
6312 | 铜仁职业技术学院 | DD | 215 | |
6313 | 贵州电子信息职业技术学院 | DD | 215 | |
6316 | 贵州商学院 | DD | 215 | |
6412 | 昆明冶金高等专科学校 | DD | 215 | |
7123 | 西安汽车科技职业学院 | DD | 215 | |
7125 | 陕西服装工程学院 | DD | 215 | |
7126 | 陕西国际商贸学院 | DD | 215 | |
7128 | 陕西航空职业技术学院 | CC | 215 | |
7129 | 陕西交通职业技术学院 | DD | 215 | |
7130 | 西安铁路职业技术学院 | DD | 274 | 208 |
7133 | 西安高新科技职业学院 | DD | 215 | |
7144 | 西安电力高等专科学校 | DD | 215 | |
7145 | 陕西能源职业技术学院 | DD | 215 | |
7146 | 陕西铁路工程职业技术学院 | DD | 253 | 211 |
7152 | 陕西财经职业技术学院 | DD | 240 | 193 |
7202 | 兰州理工大学 | CC | 215 | |
7204 | 兰州交通大学 | DD | 279 | 221 |
7208 | 兰州石化职业技术学院 | DD | 215 | |
7210 | 兰州外语职业学院 | DD | 215 | |
7213 | 甘肃工业职业技术学院 | DD | 215 | |
7405 | 宁夏理工学院 | DD | 215 | |
7515 | 乌鲁木齐职业大学 | DD | 215 | |
7517 | 克拉玛依职业技术学院 | DD | 215 | |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | DD | 215 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |