理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 379 | - | 本科三批 |
2013 | 420 | 365 | 310 | 本科三批 |
2012 | 412 | 368 | 324 | 本科三批 |
2011 | 433 | 404 | 375 | 本科三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 383 | - | 本科三批 |
2013 | 414 | 349 | 284 | 本科三批 |
2012 | 402 | 371 | 340 | 本科三批 |
2011 | 401 | 380 | 359 | 本科三批 |
吉林高考2018-07-05李一老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 379 | - | 本科三批 |
2013 | 420 | 365 | 310 | 本科三批 |
2012 | 412 | 368 | 324 | 本科三批 |
2011 | 433 | 404 | 375 | 本科三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 383 | - | 本科三批 |
2013 | 414 | 349 | 284 | 本科三批 |
2012 | 402 | 371 | 340 | 本科三批 |
2011 | 401 | 380 | 359 | 本科三批 |