理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 477 | - | 提前批 |
2014 | - | 470 | - | 本科二批 |
2013 | 495 | 447 | 399 | 本科二批 |
2012 | 509 | 437 | 365 | 本科二批 |
2011 | 591 | 486 | 381 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 488 | - | 提前批 |
2014 | - | 498 | - | 本科二批 |
2013 | 458 | 419 | 380 | 本科二批 |
2012 | 519 | 457 | 395 | 本科二批 |
2011 | 534 | 468 | 402 | 本科二批 |
吉林高考2018-06-22李一老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 477 | - | 提前批 |
2014 | - | 470 | - | 本科二批 |
2013 | 495 | 447 | 399 | 本科二批 |
2012 | 509 | 437 | 365 | 本科二批 |
2011 | 591 | 486 | 381 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 488 | - | 提前批 |
2014 | - | 498 | - | 本科二批 |
2013 | 458 | 419 | 380 | 本科二批 |
2012 | 519 | 457 | 395 | 本科二批 |
2011 | 534 | 468 | 402 | 本科二批 |