理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 408 | - | 本科三批 |
2013 | 463 | 391 | 319 | 本科三批 |
2012 | 473 | 385 | 297 | 本科三批 |
2011 | 493 | 414 | 335 | 本科三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 419 | - | 本科三批 |
2013 | 428 | 365 | 302 | 本科三批 |
2012 | 444 | 397 | 350 | 本科三批 |
2011 | 477 | 397 | 317 | 本科三批 |
吉林高考2018-06-02李天扬老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 408 | - | 本科三批 |
2013 | 463 | 391 | 319 | 本科三批 |
2012 | 473 | 385 | 297 | 本科三批 |
2011 | 493 | 414 | 335 | 本科三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 419 | - | 本科三批 |
2013 | 428 | 365 | 302 | 本科三批 |
2012 | 444 | 397 | 350 | 本科三批 |
2011 | 477 | 397 | 317 | 本科三批 |