长春大学历年排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 321 | 60.98 | 60.98 | 60.98 | 60.98 |
2014 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.9 | 60.16 |
2013 | 546 | 60.02 | 0 | 0.03 | 0.21 |
2011 | 554 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.07 |
2010 | 542 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
2009 | 572 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
长春大学(ChangchunUniversity)是吉林省省属全日制综合性大学,坐落在北国春城长春市,是教育部首批审定允许接收外国留学生的高等学校。