院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下面是高教网小编搜索整理的湖北2016年高考二本院校投档线【文科】,仅供参考,具体投档线以正式公布为准!届时小编会第一时间更新消息,敬请期待!
2017年湖北高考二本院校投档线(文科)
2017年湖北高考成绩还没公布,所以并没有2017年湖北高考二本院校投档线,小编会第一时间更新二本院校投档线,下面是2016年湖北高考二本院校投档线,供各位考生参考。
湖北省2016年普通高校招生本科第二批录取院校平行志愿投档线(文科) | ||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 投挡类别 | 文史类 | 控线 | 线差 |
1 | 7590 | 上海海关学院 | 普通类 | 536.1151141 | 403 | 133 |
2 | 5300 | 天津外国语大学 | 普通类 | 533.1071031 | 403 | 130 |
3 | 5490 | 四川外国语大学 | 普通类 | 531.1121001 | 403 | 128 |
4 | 4770 | 山东中医药大学 | 普通类 | 530.1000981 | 403 | 127 |
5 | 4870 | 西安外国语大学 | 普通类 | 529.1180961 | 403 | 126 |
6 | 5250 | 广东财经大学 | 普通类 | 529.1130991 | 403 | 126 |
7 | 4750 | 天津师范大学 | 普通类 | 527.1120891 | 403 | 124 |
8 | 2680 | 山东财经大学 | 普通类 | 526.1170901 | 403 | 123 |
9 | 4190 | 重庆工商大学 | 普通类 | 526.1090931 | 403 | 123 |
10 | 7550 | 广东金融学院 | 普通类 | 526.1071221 | 403 | 123 |
11 | 3880 | 集美大学 | 普通类 | 525.1190791 | 403 | 122 |
12 | 3970 | 上海海洋大学 | 普通类 | 525.1170871 | 403 | 122 |
13 | 4190 | 重庆工商大学 | 中外合作(高收费) | 525.1051011 | 403 | 122 |
14 | 4170 | 天津商业大学 | 普通类 | 525.1011161 | 403 | 122 |
15 | 3018 | 温州大学 | 普通类 | 523.1240871 | 403 | 120 |
16 | 3210 | 江汉大学 | 普通类(面向全省) | 523.0991071 | 403 | 120 |
17 | 4470 | 济南大学 | 普通类 | 522.1221061 | 403 | 119 |
18 | 3650 | 天津科技大学 | 普通类 | 522.1101001 | 403 | 119 |
19 | 5490 | 四川外国语大学 | 中外合作(高收费) | 522.1031011 | 403 | 119 |
20 | 3470 | 重庆理工大学 | 普通类 | 521.1181011 | 403 | 118 |
21 | 9434 | 上海商学院 | 普通类 | 521.1070911 | 403 | 118 |
22 | 7660 | 浙江传媒学院 | 普通类 | 521.1001091 | 403 | 118 |
23 | 3008 | 厦门理工学院 | 普通类 | 520.1170861 | 403 | 117 |
24 | 5220 | 重庆师范大学 | 普通类 | 520.1151051 | 403 | 117 |
25 | 4920 | 海南大学 | 普通类 | 520.1141231 | 403 | 117 |
26 | 5380 | 烟台大学 | 普通类 | 520.1111081 | 403 | 117 |
27 | 5970 | 浙江科技学院 | 普通类 | 520.0991111 | 403 | 117 |
28 | 3000 | 西安科技大学 | 普通类 | 519.1161041 | 403 | 116 |
29 | 4260 | 北京物资学院 | 普通类 | 519.1160931 | 403 | 116 |
30 | 4120 | 浙江农林大学 | 普通类 | 519.1151031 | 403 | 116 |
31 | 3920 | 西安邮电大学 | 普通类 | 519.1111091 | 403 | 116 |
32 | 5230 | 江西师范大学 | 普通类 | 519.1111031 | 403 | 116 |
33 | 3690 | 天津工业大学 | 普通类 | 519.1081211 | 403 | 116 |
34 | 2442 | 江苏师范大学 | 普通类 | 519.1071041 | 403 | 116 |
35 | 3790 | 大连交通大学 | 普通类 | 519.1061091 | 403 | 116 |
36 | 4840 | 北京联合大学 | 普通类 | 519.1040991 | 403 | 116 |
37 | 6530 | 南通大学 | 普通类 | 519.1031181 | 403 | 116 |
38 | 3810 | 成都中医药大学 | 普通类 | 518.1150891 | 403 | 115 |
39 | 6510 | 湖南中医药大学 | 普通类 | 518.1141051 | 403 | 115 |
40 | 2910 | 云南财经大学 | 普通类 | 518.1121131 | 403 | 115 |
41 | 4500 | 北京石油化工学院 | 普通类 | 518.1100991 | 403 | 115 |
42 | 4580 | 吉林财经大学 | 普通类 | 518.1070931 | 403 | 115 |
43 | 3580 | 江苏科技大学 | 普通类 | 518.1060961 | 403 | 115 |
44 | 6720 | 河南财经政法大学 | 普通类 | 518.1060961 | 403 | 115 |
45 | 5150 | 黑龙江大学 | 普通类 | 518.0921001 | 403 | 115 |
46 | 4760 | 南京中医药大学 | 普通类 | 517.1231151 | 403 | 114 |
47 | 3650 | 天津科技大学 | 中外合作(高收费) | 517.1131091 | 403 | 114 |
48 | 3970 | 上海海洋大学 | 中外合作(高收费) | 517.1130811 | 403 | 114 |
49 | 6590 | 西安财经学院 | 普通类 | 516.1220731 | 403 | 113 |
50 | 2740 | 山东建筑大学 | 普通类 | 516.1141061 | 403 | 113 |
51 | 4430 | 湖北经济学院 | 普通类 | 516.1140961 | 403 | 113 |
52 | 4960 | 河北大学 | 普通类 | 516.1120971 | 403 | 113 |
53 | 3940 | 中国民用航空飞行学院 | 普通类 | 516.1110841 | 403 | 113 |
54 | 6490 | 大连大学 | 普通类 | 516.1110791 | 403 | 113 |
55 | 2490 | 河北师范大学 | 普通类 | 516.1090891 | 403 | 113 |
56 | 4220 | 山西财经大学 | 普通类 | 516.1081071 | 403 | 113 |
57 | 6560 | 苏州科技大学 | 普通类 | 516.1061131 | 403 | 113 |
58 | 2790 | 首都体育学院 | 普通类 | 516.1060981 | 403 | 113 |
59 | 2240 | 江西农业大学 | 普通类 | 516.1030951 | 403 | 113 |
60 | 3230 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 516.0971021 | 403 | 113 |
61 | 3760 | 上海体育学院 | 普通类 | 516.0801291 | 403 | 113 |
62 | 4100 | 成都信息工程大学 | 普通类 | 515.1150931 | 403 | 112 |
63 | 3049 | 山东政法学院 | 普通类 | 515.1071061 | 403 | 112 |
64 | 4280 | 南京工程学院 | 普通类 | 515.1061251 | 403 | 112 |
65 | 5270 | 安徽师范大学 | 普通类 | 515.1050971 | 403 | 112 |
66 | 3550 | 南昌航空大学 | 普通类 | 515.1021151 | 403 | 112 |
67 | 6810 | 湖南农业大学 | 普通类 | 515.0961191 | 403 | 112 |
68 | 6360 | 中国劳动关系学院 | 普通类 | 514.1190971 | 403 | 111 |
69 | 8130 | 湖南财政经济学院 | 普通类 | 514.1140971 | 403 | 111 |
70 | 3780 | 兰州交通大学 | 普通类 | 514.1100991 | 403 | 111 |
71 | 5050 | 河北经贸大学 | 普通类 | 514.1100861 | 403 | 111 |
72 | 6310 | 湖南商学院 | 普通类 | 514.1080961 | 403 | 111 |
73 | 5990 | 江西中医药大学 | 普通类 | 514.0971101 | 403 | 111 |
74 | 3190 | 西安石油大学 | 普通类 | 513.1240551 | 403 | 110 |
75 | 4910 | 安徽建筑大学 | 普通类 | 513.1140781 | 403 | 110 |
76 | 3460 | 西安工业大学 | 普通类 | 513.1081071 | 403 | 110 |
77 | 5320 | 沈阳大学 | 普通类 | 513.1070801 | 403 | 110 |
78 | 4540 | 湖南工业大学 | 普通类 | 513.1060881 | 403 | 110 |
79 | 4360 | 江西理工大学 | 普通类 | 513.1051071 | 403 | 110 |
80 | 4340 | 嘉兴学院 | 普通类 | 513.1041041 | 403 | 110 |
81 | 2680 | 山东财经大学 | 少数民族预科班 | 513.1021041 | 403 | 110 |
82 | 4170 | 天津商业大学 | 中外合作(高收费) | 513.1011001 | 403 | 110 |
83 | 4490 | 常州大学 | 普通类 | 513.0971151 | 403 | 110 |
84 | 2470 | 西北师范大学 | 普通类 | 512.1210661 | 403 | 109 |
85 | 6700 | 鲁东大学 | 普通类 | 512.1150631 | 403 | 109 |
86 | 3720 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 512.1060951 | 403 | 109 |
87 | 4450 | 西南科技大学 | 普通类 | 512.1051051 | 403 | 109 |
88 | 3017 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 512.1050991 | 403 | 109 |
89 | 5860 | 吉首大学 | 普通类 | 512.1050941 | 403 | 109 |
90 | 2770 | 青岛农业大学 | 普通类 | 512.1050881 | 403 | 109 |
91 | 3320 | 河北地质大学 | 普通类 | 512.1041001 | 403 | 109 |
92 | 4590 | 云南师范大学 | 普通类 | 511.1200681 | 403 | 108 |
93 | 7140 | 河北金融学院 | 普通类 | 511.1121211 | 403 | 108 |
94 | 2550 | 渤海大学 | 普通类 | 511.1121011 | 403 | 108 |
95 | 7044 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 511.1110851 | 403 | 108 |
96 | 950 | 湖北警官学院 | 普通类 | 511.1071061 | 403 | 108 |
97 | 4410 | 大连民族大学 | 普通类(少数民族) | 511.1051041 | 403 | 108 |
98 | 4040 | 西南林业大学 | 普通类 | 511.0970881 | 403 | 108 |
99 | 2630 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 510.1230721 | 403 | 107 |
100 | 4230 | 河南工业大学 | 普通类 | 510.1130891 | 403 | 107 |
101 | 2840 | 山东农业大学 | 普通类 | 510.1120811 | 403 | 107 |
102 | 4410 | 大连民族大学 | 普通类 | 510.1091001 | 403 | 107 |
103 | 6690 | 中华女子学院 | 普通类 | 510.1090961 | 403 | 107 |
104 | 4980 | 广西民族大学 | 普通类 | 510.1061071 | 403 | 107 |
105 | 4180 | 兰州财经大学 | 普通类 | 510.1031071 | 403 | 107 |
106 | 6750 | 重庆文理学院 | 普通类 | 510.1011011 | 403 | 107 |
107 | 5110 | 天津中医药大学 | 普通类 | 509.1180811 | 403 | 106 |
108 | 4140 | 贵州财经大学 | 普通类 | 509.1170911 | 403 | 106 |
109 | 4900 | 长春大学 | 普通类 | 509.1120981 | 403 | 106 |
110 | 3100 | 山东工商学院 | 普通类 | 509.1090651 | 403 | 106 |
111 | 3950 | 广西师范大学 | 普通类 | 508.1100961 | 403 | 105 |
112 | 4240 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 508.1070841 | 403 | 105 |
113 | 7290 | 哈尔滨金融学院 | 普通类 | 508.1051211 | 403 | 105 |
114 | 3990 | 广东海洋大学 | 普通类 | 507.1130951 | 403 | 104 |
115 | 2650 | 河南农业大学 | 普通类 | 507.1120951 | 403 | 104 |
116 | 4130 | 云南民族大学 | 普通类 | 507.1080921 | 403 | 104 |
117 | 3090 | 淮北师范大学 | 普通类 | 507.1070941 | 403 | 104 |
118 | 3380 | 河南科技大学 | 普通类 | 506.1131041 | 403 | 103 |
119 | 6710 | 临沂大学 | 普通类 | 506.1090971 | 403 | 103 |
120 | 2750 | 贵州师范大学 | 普通类 | 506.1011031 | 403 | 103 |
121 | 6130 | 湖州师范学院 | 普通类 | 506.1001061 | 403 | 103 |
122 | 9406 | 广东医科大学 | 普通类 | 506.1000961 | 403 | 103 |
123 | 2630 | 辽宁师范大学 | 中外合作(高收费) | 506.0981141 | 403 | 103 |
124 | 3520 | 东华理工大学 | 普通类 | 505.1180941 | 403 | 102 |
125 | 3450 | 沈阳理工大学 | 普通类 | 505.1150891 | 403 | 102 |
126 | 4690 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 505.1141151 | 403 | 102 |
127 | 4705 | 陕西中医药大学 | 普通类 | 505.1140941 | 403 | 102 |
128 | 4510 | 长春工业大学 | 普通类 | 505.1101121 | 403 | 102 |
129 | 1037 | 北京师范大学珠海分校 | 普通类 | 505.1090991 | 403 | 102 |
130 | 5340 | 山东理工大学 | 普通类 | 505.1080731 | 403 | 102 |
131 | 2780 | 四川理工学院 | 普通类 | 505.1060971 | 403 | 102 |
132 | 3000 | 西安科技大学 | 少数民族预科班 | 505.1050991 | 403 | 102 |
133 | 9392 | 长春中医药大学 | 普通类 | 505.0961011 | 403 | 102 |
134 | 3490 | 桂林电子科技大学 | 普通类 | 504.1160851 | 403 | 101 |
135 | 5720 | 哈尔滨师范大学 | 普通类 | 504.1120831 | 403 | 101 |
136 | 6670 | 闽南师范大学 | 普通类 | 504.1120711 | 403 | 101 |
137 | 2760 | 聊城大学 | 普通类 | 504.1110941 | 403 | 101 |
138 | 4650 | 湖北师范大学 | 普通类 | 504.1071161 | 403 | 101 |
139 | 3210 | 江汉大学 | 普通类(面向当地) | 504.1070701 | 403 | 101 |
140 | 2870 | 云南农业大学 | 普通类 | 504.1040981 | 403 | 101 |
141 | 5000 | 海南师范大学 | 普通类 | 504.0970781 | 403 | 101 |
142 | 6780 | 绍兴文理学院 | 普通类 | 503.1080921 | 403 | 100 |
143 | 3011 | 金陵科技学院 | 少数民族预科班 | 503.1070851 | 403 | 100 |
144 | 5945 | 成都师范学院 | 普通类 | 503.1021061 | 403 | 100 |
145 | 5130 | 闽江学院 | 普通类 | 503.0981021 | 403 | 100 |
146 | 5310 | 云南中医学院 | 普通类 | 502.1260701 | 403 | 99 |
147 | 5010 | 川北医学院 | 普通类 | 502.1131041 | 403 | 99 |
148 | 4320 | 天津职业技术师范大学 | 普通类 | 502.1120991 | 403 | 99 |
149 | 3070 | 河北工程大学 | 普通类 | 502.1120931 | 403 | 99 |
150 | 3016 | 江苏理工学院 | 普通类 | 502.1090921 | 403 | 99 |
151 | 4380 | 桂林理工大学 | 普通类 | 502.1080841 | 403 | 99 |
152 | 5990 | 江西中医药大学 | 中外合作(高收费) | 502.1061011 | 403 | 99 |
153 | 2880 | 昆明医科大学 | 普通类 | 502.1041081 | 403 | 99 |
154 | 4360 | 江西理工大学 | 中外合作(高收费) | 502.1031251 | 403 | 99 |
155 | 3630 | 合肥学院 | 普通类 | 502.1011051 | 403 | 99 |
156 | 6480 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 502.0941011 | 403 | 99 |
157 | 3520 | 东华理工大学 | 中外合作(高收费) | 502.0931071 | 403 | 99 |
158 | 9110 | 长沙学院 | 普通类 | 501.1190761 | 403 | 98 |
159 | 6460 | 湖南理工学院 | 普通类 | 501.1171031 | 403 | 98 |
160 | 4150 | 西华师范大学 | 普通类 | 501.1110751 | 403 | 98 |
161 | 4690 | 湖北第二师范学院 | 特殊专业 | 501.1090941 | 403 | 98 |
162 | 4640 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 501.1040871 | 403 | 98 |
163 | 6060 | 河南中医药大学 | 普通类 | 501.0970811 | 403 | 98 |
164 | 5949 | 河北中医学院 | 普通类 | 500.1090911 | 403 | 97 |
165 | 5470 | 河南师范大学 | 普通类 | 500.1070731 | 403 | 97 |
166 | 4390 | 长春师范大学 | 普通类 | 500.1060831 | 403 | 97 |
167 | 5910 | 湖南工程学院 | 普通类 | 499.1071221 | 403 | 96 |
168 | 4160 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 499.1030951 | 403 | 96 |
169 | 3740 | 齐鲁工业大学 | 普通类 | 499.1020751 | 403 | 96 |
170 | 6480 | 江西科技师范大学 | 中外合作(高收费) | 498.1180831 | 403 | 95 |
171 | 5700 | 四川美术学院 | 普通类 | 498.1130811 | 403 | 95 |
172 | 4830 | 北华大学 | 普通类 | 498.1110831 | 403 | 95 |
173 | 3120 | 延安大学 | 普通类 | 498.1100941 | 403 | 95 |
174 | 6280 | 泉州师范学院 | 普通类 | 498.1100801 | 403 | 95 |
175 | 9531 | 长沙师范学院 | 普通类 | 498.1090881 | 403 | 95 |
176 | 6220 | 九江学院 | 普通类 | 498.1071011 | 403 | 95 |
177 | 6370 | 长江师范学院 | 普通类 | 498.1041041 | 403 | 95 |
178 | 7540 | 南昌工程学院 | 普通类 | 498.0980801 | 403 | 95 |
179 | 3043 | 云南警官学院 | 普通类 | 498.0970971 | 403 | 95 |
180 | 3019 | 丽水学院 | 普通类 | 498.0840801 | 403 | 95 |
181 | 6190 | 山东交通学院 | 普通类 | 497.1150931 | 403 | 94 |
182 | 9422 | 成都学院 | 普通类 | 497.1070881 | 403 | 94 |
183 | 2970 | 甘肃政法学院 | 普通类 | 497.1061171 | 403 | 94 |
184 | 5420 | 山西农业大学 | 普通类 | 497.1061041 | 403 | 94 |
185 | 4430 | 湖北经济学院 | 中外合作(高收费) | 497.1050741 | 403 | 94 |
186 | 6620 | 华北科技学院 | 普通类 | 497.1010811 | 403 | 94 |
187 | 3044 | 常熟理工学院 | 普通类 | 497.1000991 | 403 | 94 |
188 | 2890 | 大理大学 | 普通类 | 497.0951151 | 403 | 94 |
189 | 3410 | 太原科技大学 | 普通类 | 496.1270651 | 403 | 93 |
190 | 6240 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 496.1130731 | 403 | 93 |
191 | 4420 | 西北民族大学 | 普通类 | 496.1121001 | 403 | 93 |
192 | 6100 | 吉林师范大学 | 普通类 | 496.1120941 | 403 | 93 |
193 | 2520 | 山西师范大学 | 普通类 | 496.1120751 | 403 | 93 |
194 | 9315 | 吉林工商学院 | 普通类 | 496.1101141 | 403 | 93 |
195 | 3160 | 武汉体育学院 | 普通类 | 496.1100951 | 403 | 93 |
196 | 5410 | 广西科技大学 | 普通类 | 496.1091171 | 403 | 93 |
197 | 3020 | 天津农学院 | 普通类 | 496.1050891 | 403 | 93 |
198 | 5210 | 东莞理工学院 | 普通类 | 496.1041011 | 403 | 93 |
199 | 3040 | 安徽理工大学 | 普通类 | 496.1031061 | 403 | 93 |
200 | 4260 | 北京物资学院 | 少数民族预科班 | 496.1021021 | 403 | 93 |
201 | 5020 | 海南医学院 | 普通类 | 496.1000961 | 403 | 93 |
202 | 3560 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 495.1210751 | 403 | 92 |
203 | 5860 | 吉首大学 | 中外合作(高收费) | 495.1160821 | 403 | 92 |
204 | 4800 | 湖南文理学院 | 普通类 | 495.1070881 | 403 | 92 |
205 | 4780 | 广西医科大学 | 普通类 | 495.1060941 | 403 | 92 |
206 | 3670 | 郑州轻工业学院 | 普通类 | 495.1001131 | 403 | 92 |
207 | 3001 | 内蒙古财经大学 | 普通类 | 495.0961041 | 403 | 92 |
208 | 3570 | 北华航天工业学院 | 普通类 | 494.1160881 | 403 | 91 |
209 | 4270 | 湖北文理学院 | 普通类(面向全省) | 494.1130781 | 403 | 91 |
210 | 2087 | 上海师范大学天华学院 | 普通类 | 494.1120861 | 403 | 91 |
211 | 5650 | 南京艺术学院 | 普通类 | 494.1001161 | 403 | 91 |
212 | 4340 | 嘉兴学院 | 少数民族预科班 | 494.0990861 | 403 | 91 |
213 | 6000 | 沈阳师范大学 | 普通类 | 493.1171011 | 403 | 90 |
214 | 6860 | 安徽科技学院 | 普通类 | 493.1090851 | 403 | 90 |
215 | 6030 | 赣南师范大学 | 普通类 | 493.1070851 | 403 | 90 |
216 | 4713 | 武汉商学院 | 普通类 | 493.1061051 | 403 | 90 |
217 | 3003 | 铜陵学院 | 普通类 | 492.1050941 | 403 | 89 |
218 | 6070 | 山西中医学院 | 普通类 | 492.0950931 | 403 | 89 |
219 | 3042 | 广东警官学院 | 普通类 | 491.1080831 | 403 | 88 |
220 | 6600 | 北方民族大学 | 普通类 | 491.1070951 | 403 | 88 |
221 | 5880 | 海南热带海洋学院 | 普通类 | 491.1020951 | 403 | 88 |
222 | 2510 | 山西医科大学 | 普通类 | 491.0901111 | 403 | 88 |
223 | 3630 | 合肥学院 | 中外合作(高收费) | 490.1110761 | 403 | 87 |
224 | 5770 | 贵州医科大学 | 普通类 | 490.1090811 | 403 | 87 |
225 | 4270 | 湖北文理学院 | 普通类(面向当地) | 490.1050831 | 403 | 87 |
226 | 6810 | 湖南农业大学 | 中外合作(高收费) | 490.1020681 | 403 | 87 |
227 | 9383 | 安庆师范大学 | 普通类 | 489.1170871 | 403 | 86 |
228 | 9182 | 河南工程学院 | 普通类 | 489.1070901 | 403 | 86 |
229 | 8800 | 吉林农业科技学院 | 普通类 | 489.1020981 | 403 | 86 |
230 | 9429 | 广西财经学院 | 普通类 | 489.1020831 | 403 | 86 |
231 | 4380 | 桂林理工大学 | 中外合作(高收费) | 488.1130901 | 403 | 85 |
232 | 3011 | 金陵科技学院 | 普通类 | 488.1080861 | 403 | 85 |
233 | 5180 | 齐齐哈尔大学 | 普通类 | 488.1060961 | 403 | 85 |
234 | 6020 | 广西师范学院 | 普通类 | 488.1001081 | 403 | 85 |
235 | 4940 | 西藏大学 | 普通类 | 488.0950841 | 403 | 85 |
236 | 7140 | 河北金融学院 | 中外合作(高收费) | 487.1140991 | 403 | 84 |
237 | 1657 | 中国传媒大学南广学院 | 普通类 | 487.1140991 | 403 | 84 |
238 | 8650 | 武夷学院 | 普通类 | 487.1120721 | 403 | 84 |
239 | 1197 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 487.1090881 | 403 | 84 |
240 | 1187 | 浙江大学城市学院 | 普通类 | 487.1050861 | 403 | 84 |
241 | 7070 | 西安医学院 | 普通类 | 487.1030801 | 403 | 84 |
242 | 6421 | 齐鲁师范学院 | 普通类 | 487.1000881 | 403 | 84 |
243 | 6554 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 中外合作(高收费) | 487.0940811 | 403 | 84 |
244 | 6680 | 岭南师范学院 | 普通类 | 486.1190691 | 403 | 83 |
245 | 3720 | 武汉纺织大学 | 中外合作(高收费) | 486.1051001 | 403 | 83 |
246 | 6480 | 江西科技师范大学 | 少数民族预科班 | 486.0880961 | 403 | 83 |
247 | 5890 | 井冈山大学 | 普通类 | 485.1120941 | 403 | 82 |
248 | 6330 | 衡阳师范学院 | 普通类 | 485.1081001 | 403 | 82 |
249 | 6270 | 太原师范学院 | 普通类 | 485.1070861 | 403 | 82 |
250 | 3600 | 湖北科技学院 | 普通类 | 485.1000951 | 403 | 82 |
251 | 7670 | 桂林航天工业学院 | 普通类 | 485.0990971 | 403 | 82 |
252 | 3130 | 西安体育学院 | 普通类 | 484.1150771 | 403 | 81 |
253 | 2940 | 青海民族大学 | 普通类 | 484.1140711 | 403 | 81 |
254 | 5943 | 南昌师范学院 | 普通类 | 484.1120871 | 403 | 81 |
255 | 3820 | 黄冈师范学院 | 普通类 | 484.1081221 | 403 | 81 |
256 | 4240 | 武汉轻工大学 | 中外合作(高收费) | 484.1050921 | 403 | 81 |
257 | 5440 | 长春工程学院 | 普通类 | 484.1050851 | 403 | 81 |
258 | 6840 | 绵阳师范学院 | 普通类 | 484.1040831 | 403 | 81 |
259 | 9183 | 郑州师范学院 | 普通类 | 484.1000691 | 403 | 81 |
260 | 3620 | 吉林建筑大学 | 普通类 | 484.0950871 | 403 | 81 |
261 | 6950 | 山西大同大学 | 普通类 | 483.1190641 | 403 | 80 |
262 | 6570 | 潍坊学院 | 普通类 | 483.1000681 | 403 | 80 |
263 | 4420 | 西北民族大学 | 少数民族预科班 | 483.0990811 | 403 | 80 |
264 | 6440 | 陕西理工学院 | 普通类 | 483.0980941 | 403 | 80 |
265 | 5260 | 天津体育学院 | 普通类 | 483.0940801 | 403 | 80 |
266 | 3280 | 内蒙古科技大学 | 普通类 | 482.1170561 | 403 | 79 |
267 | 5948 | 陕西学前师范学院 | 普通类 | 482.1160781 | 403 | 79 |
268 | 3438 | 太原工业学院 | 普通类 | 482.1131031 | 403 | 79 |
269 | 4810 | 台州学院 | 普通类 | 482.1120651 | 403 | 79 |
270 | 6505 | 南京大学金陵学院 | 普通类 | 482.1110751 | 403 | 79 |
271 | 4692 | 湖北理工学院 | 普通类(面向全省) | 482.1010931 | 403 | 79 |
272 | 7063 | 吉林警察学院 | 普通类 | 482.0950911 | 403 | 79 |
273 | 6160 | 北京城市学院 | 普通类 | 482.0940881 | 403 | 79 |
274 | 9418 | 贵阳学院 | 普通类 | 481.1090721 | 403 | 78 |
275 | 6770 | 哈尔滨学院 | 普通类 | 481.1080861 | 403 | 78 |
276 | 6630 | 盐城师范学院 | 普通类 | 481.1040821 | 403 | 78 |
277 | 4460 | 湖北民族学院 | 普通类 | 481.0951091 | 403 | 78 |
278 | 2690 | 泰山学院 | 普通类 | 480.1150561 | 403 | 77 |
279 | 2930 | 青海师范大学 | 普通类 | 480.1140911 | 403 | 77 |
280 | 3390 | 内蒙古师范大学 | 普通类 | 480.1120791 | 403 | 77 |
281 | 5860 | 吉首大学 | 少数民族预科班 | 480.1100651 | 403 | 77 |
282 | 5830 | 广东石油化工学院 | 普通类 | 480.1080811 | 403 | 77 |
283 | 6430 | 洛阳师范学院 | 普通类 | 480.1080711 | 403 | 77 |
284 | 3009 | 湘南学院 | 普通类 | 480.1060891 | 403 | 77 |
285 | 8270 | 邯郸学院 | 普通类 | 480.1030891 | 403 | 77 |
286 | 6300 | 洛阳理工学院 | 普通类 | 480.1020831 | 403 | 77 |
287 | 6760 | 湖南城市学院 | 普通类 | 480.0980961 | 403 | 77 |
288 | 1097 | 吉林大学珠海学院 | 普通类 | 480.0970851 | 403 | 77 |
289 | 6920 | 西安文理学院 | 普通类 | 480.0920821 | 403 | 77 |
290 | 3013 | 唐山师范学院 | 普通类 | 479.1230761 | 403 | 76 |
291 | 9409 | 兴义民族师范学院 | 普通类 | 479.1120881 | 403 | 76 |
292 | 5240 | 河北科技师范学院 | 普通类 | 479.1030811 | 403 | 76 |
293 | 5497 | 四川外国语大学成都学院 | 普通类 | 479.1010801 | 403 | 76 |
294 | 9013 | 龙岩学院 | 普通类 | 479.1000911 | 403 | 76 |
295 | 4400 | 鞍山师范学院 | 普通类 | 478.1130751 | 403 | 75 |
296 | 4820 | 昆明学院 | 普通类 | 478.1110681 | 403 | 75 |
297 | 3887 | 集美大学诚毅学院 | 普通类 | 478.1070971 | 403 | 75 |
298 | 5947 | 山东青年政治学院 | 普通类 | 478.1031051 | 403 | 75 |
299 | 4330 | 湖北工程学院 | 普通类 | 478.1030961 | 403 | 75 |
300 | 2317 | 大连财经学院 | 普通类 | 478.1030681 | 403 | 75 |
301 | 7017 | 保定学院 | 普通类 | 478.0970881 | 403 | 75 |
302 | 5090 | 南阳理工学院 | 普通类 | 478.0960861 | 403 | 75 |
303 | 5360 | 新疆师范大学 | 普通类 | 478.0960841 | 403 | 75 |
304 | 6450 | 商丘师范学院 | 普通类 | 477.1110831 | 403 | 74 |
305 | 4699 | 荆楚理工学院 | 普通类(面向全省) | 477.1090851 | 403 | 74 |
306 | 3900 | 淮海工学院 | 普通类 | 477.1071051 | 403 | 74 |
307 | 6120 | 怀化学院 | 普通类 | 477.1050771 | 403 | 74 |
308 | 4630 | 湖北汽车工业学院 | 普通类 | 477.0990821 | 403 | 74 |
309 | 4680 | 咸阳师范学院 | 普通类 | 477.0980771 | 403 | 74 |
310 | 6600 | 北方民族大学 | 普通类(少数民族) | 476.1170661 | 403 | 73 |
311 | 6578 | 南京审计大学金审学院 | 普通类 | 476.1090791 | 403 | 73 |
312 | 3330 | 湖北医药学院 | 普通类 | 476.1080841 | 403 | 73 |
313 | 6340 | 上饶师范学院 | 普通类 | 476.1040911 | 403 | 73 |
314 | 6550 | 邵阳学院 | 普通类 | 476.1040741 | 403 | 73 |
315 | 9376 | 四川文理学院 | 普通类 | 476.1021081 | 403 | 73 |
316 | 3910 | 西藏民族大学 | 普通类 | 476.1010801 | 403 | 73 |
317 | 6830 | 阜阳师范学院 | 普通类 | 476.1010761 | 403 | 73 |
318 | 1908 | 南昌大学科学技术学院 | 普通类 | 476.0941001 | 403 | 73 |
319 | 4460 | 湖北民族学院 | 少数民族预科班 | 475.1200631 | 403 | 72 |
320 | 6230 | 湖南科技学院 | 普通类 | 475.1170931 | 403 | 72 |
321 | 7030 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类 | 475.1050951 | 403 | 72 |
322 | 3640 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 475.1050841 | 403 | 72 |
323 | 6850 | 曲靖师范学院 | 普通类 | 475.1030791 | 403 | 72 |
324 | 9559 | 忻州师范学院 | 普通类 | 475.0980761 | 403 | 72 |
325 | 9561 | 商洛学院 | 普通类 | 475.0950891 | 403 | 72 |
326 | 3014 | 长治学院 | 普通类 | 474.1160851 | 403 | 71 |
327 | 6020 | 广西师范学院 | 中外合作(高收费) | 474.1070771 | 403 | 71 |
328 | 6600 | 北方民族大学 | 少数民族预科班 | 474.1060871 | 403 | 71 |
329 | 8100 | 萍乡学院 | 普通类 | 474.1020941 | 403 | 71 |
330 | 9136 | 新乡学院 | 普通类 | 474.1010901 | 403 | 71 |
