理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 537 | 500 | 494 | 三批 |
2012 | 523 | 470 | 400 | 三批 |
2013 | 479 | 433 | -- | 三批 |
2014 | -- | 454 | -- | 三批 |
2015 | 492 | 440 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 517 | 491 | 483 | 三批 |
2012 | 522 | 496 | 448 | 三批 |
2013 | 479 | 453 | -- | 三批 |
2014 | -- | 464 | -- | 三批 |
2015 | 484 | 463 | -- | 三批 |
湖北高考2018-08-16才子老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 537 | 500 | 494 | 三批 |
2012 | 523 | 470 | 400 | 三批 |
2013 | 479 | 433 | -- | 三批 |
2014 | -- | 454 | -- | 三批 |
2015 | 492 | 440 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 517 | 491 | 483 | 三批 |
2012 | 522 | 496 | 448 | 三批 |
2013 | 479 | 453 | -- | 三批 |
2014 | -- | 464 | -- | 三批 |
2015 | 484 | 463 | -- | 三批 |