理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 576 | 539 | -- | 二批 |
2012 | 557 | 518 | -- | 二批 |
2013 | 544 | 491 | -- | 二批 |
2014 | -- | 506 | -- | 二批 |
2015 | 564 | 526 | -- | 一批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 542 | 515 | -- | 二批 |
2012 | 539 | 522 | -- | 二批 |
2013 | 534 | 490 | -- | 二批 |
2014 | -- | 494 | -- | 二批 |
2015 | 518 | 496 | -- | 二批 |
湖北高考2018-08-09三水老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 576 | 539 | -- | 二批 |
2012 | 557 | 518 | -- | 二批 |
2013 | 544 | 491 | -- | 二批 |
2014 | -- | 506 | -- | 二批 |
2015 | 564 | 526 | -- | 一批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 542 | 515 | -- | 二批 |
2012 | 539 | 522 | -- | 二批 |
2013 | 534 | 490 | -- | 二批 |
2014 | -- | 494 | -- | 二批 |
2015 | 518 | 496 | -- | 二批 |