理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 600 | 583 | -- | 一批 |
2012 | 586 | 567 | -- | 一批 |
2013 | 569 | 546 | -- | 一批 |
2014 | -- | 563 | -- | 一批 |
2015 | 574 | 529 | -- | 一批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 568 | 559 | -- | 一批 |
2012 | 582 | 569 | -- | 一批 |
2013 | 552 | 545 | -- | 一批 |
2014 | -- | 564 | -- | 一批 |
2015 | 572 | 529 | -- | 一批 |
湖北高考2018-07-21王新老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 600 | 583 | -- | 一批 |
2012 | 586 | 567 | -- | 一批 |
2013 | 569 | 546 | -- | 一批 |
2014 | -- | 563 | -- | 一批 |
2015 | 574 | 529 | -- | 一批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 568 | 559 | -- | 一批 |
2012 | 582 | 569 | -- | 一批 |
2013 | 552 | 545 | -- | 一批 |
2014 | -- | 564 | -- | 一批 |
2015 | 572 | 529 | -- | 一批 |