理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 445 | - | 本科二批 |
2013 | 508 | 458 | 408 | 本科二批 |
2012 | 423 | 249 | 75 | 专科1批 |
2011 | 479 | 279 | 79 | 专科1批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 462 | - | 本科二批 |
2013 | 464 | 438 | 412 | 本科二批 |
2012 | 422 | 260 | 98 | 专科1批 |
2011 | 455 | 288 | 121 | 专科1批 |
黑龙江高考2018-06-22才子老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 445 | - | 本科二批 |
2013 | 508 | 458 | 408 | 本科二批 |
2012 | 423 | 249 | 75 | 专科1批 |
2011 | 479 | 279 | 79 | 专科1批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 462 | - | 本科二批 |
2013 | 464 | 438 | 412 | 本科二批 |
2012 | 422 | 260 | 98 | 专科1批 |
2011 | 455 | 288 | 121 | 专科1批 |