理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 498 | - | 本科二批 |
2013 | 531 | 490 | 449 | 本科二批 |
2012 | 524 | 479 | 434 | 本科二批 |
2011 | 564 | 501 | 438 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 514 | - | 本科二批 |
2013 | 514 | 466 | 418 | 本科二批 |
2012 | 528 | 491 | 454 | 本科二批 |
2011 | 546 | 504 | 462 | 本科二批 |
黑龙江高考2018-06-17王新老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 498 | - | 本科二批 |
2013 | 531 | 490 | 449 | 本科二批 |
2012 | 524 | 479 | 434 | 本科二批 |
2011 | 564 | 501 | 438 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 514 | - | 本科二批 |
2013 | 514 | 466 | 418 | 本科二批 |
2012 | 528 | 491 | 454 | 本科二批 |
2011 | 546 | 504 | 462 | 本科二批 |