2014北京外国语大学黑龙江提前批录取分数线
2016年提前录取本科院校录取最低分数线(三) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 638 | |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 630 |
黑龙江高考分数线2018-08-11三水老师
2014北京外国语大学黑龙江提前批录取分数线
2016年提前录取本科院校录取最低分数线(三) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 638 | |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 630 |
2018年清华大学黑龙江提前批录取分数线