2014东北师范大学黑龙江录取分数线(提前批)
2016年提前录取本科院校录取最低分数线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 590 | |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 606 |
黑龙江高考分数线2018-08-11李一老师
2014东北师范大学黑龙江录取分数线(提前批)
2016年提前录取本科院校录取最低分数线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 590 | |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 606 |
2018年西南大学黑龙江提前批录取分数线