理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 546 | 503 | -- | 三批 |
2012 | 500 | 459 | -- | 三批 |
2013 | 454 | 426 | -- | 三批 |
2014 | -- | 442 | -- | 三批 |
2015 | 485 | 426 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 524 | 498 | -- | 三批 |
2012 | 528 | 493 | -- | 三批 |
2013 | 475 | 451 | -- | 三批 |
2014 | -- | 461 | -- | 三批 |
2015 | 464 | 430 | -- | 三批 |
河南高考2018-08-16王华老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 546 | 503 | -- | 三批 |
2012 | 500 | 459 | -- | 三批 |
2013 | 454 | 426 | -- | 三批 |
2014 | -- | 442 | -- | 三批 |
2015 | 485 | 426 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 524 | 498 | -- | 三批 |
2012 | 528 | 493 | -- | 三批 |
2013 | 475 | 451 | -- | 三批 |
2014 | -- | 461 | -- | 三批 |
2015 | 464 | 430 | -- | 三批 |