理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 554 | 477 | 455 | 三批 |
2012 | 522 | 422 | -- | 三批 |
2013 | 478 | 392 | -- | 三批 |
2014 | -- | 425 | -- | 三批 |
2015 | 520 | 412 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 517 | 474 | 460 | 三批 |
2012 | 542 | 472 | -- | 三批 |
2013 | 485 | 428 | -- | 三批 |
2014 | -- | 444 | -- | 三批 |
2015 | 476 | 419 | -- | 三批 |
河南高考2018-08-13才子老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 554 | 477 | 455 | 三批 |
2012 | 522 | 422 | -- | 三批 |
2013 | 478 | 392 | -- | 三批 |
2014 | -- | 425 | -- | 三批 |
2015 | 520 | 412 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 517 | 474 | 460 | 三批 |
2012 | 542 | 472 | -- | 三批 |
2013 | 485 | 428 | -- | 三批 |
2014 | -- | 444 | -- | 三批 |
2015 | 476 | 419 | -- | 三批 |