理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 585 | 541 | -- | 二批 |
2012 | 538 | 491 | -- | 二批 |
2013 | 497 | 456 | -- | 二批 |
2014 | 526 | 495 | 484 | 二批 |
2015 | 525 | 480 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 540 | 523 | -- | 二批 |
2012 | 545 | 517 | -- | 二批 |
2013 | 513 | 480 | -- | 二批 |
2014 | 536 | 500 | 494 | 二批 |
2015 | 515 | 476 | -- | 二批 |
河南高考2018-08-08李一老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 585 | 541 | -- | 二批 |
2012 | 538 | 491 | -- | 二批 |
2013 | 497 | 456 | -- | 二批 |
2014 | 526 | 495 | 484 | 二批 |
2015 | 525 | 480 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 540 | 523 | -- | 二批 |
2012 | 545 | 517 | -- | 二批 |
2013 | 513 | 480 | -- | 二批 |
2014 | 536 | 500 | 494 | 二批 |
2015 | 515 | 476 | -- | 二批 |