理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 585 | 542 | -- | 二批 |
2012 | 548 | 491 | -- | 二批 |
2013 | 509 | 455 | -- | 二批 |
2014 | -- | 494 | -- | 二批 |
2015 | 519 | 491 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 554 | 527 | -- | 二批 |
2012 | 546 | 522 | -- | 二批 |
2013 | 506 | 480 | -- | 二批 |
2014 | -- | 500 | -- | 二批 |
2015 | 509 | 479 | -- | 二批 |
河南高考2018-08-08李天扬老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 585 | 542 | -- | 二批 |
2012 | 548 | 491 | -- | 二批 |
2013 | 509 | 455 | -- | 二批 |
2014 | -- | 494 | -- | 二批 |
2015 | 519 | 491 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 554 | 527 | -- | 二批 |
2012 | 546 | 522 | -- | 二批 |
2013 | 506 | 480 | -- | 二批 |
2014 | -- | 500 | -- | 二批 |
2015 | 509 | 479 | -- | 二批 |