参考年份:2016年考生来源:河南考生科类:文史高考分数:460
注:录取线差=高校平均分-省市分数线
以下高校的录取平均分所在区间为460±5分
郑州大学211 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 查看 |
河南中医学院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 查看 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 查看 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 | 查看 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 | 查看 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 | 查看 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 | 查看 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 | 查看 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 | 查看 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 查看 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 | 查看 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 | 查看 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 | 查看 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 | 查看 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 | 查看 |
江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 | 查看 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 | 查看 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 | 查看 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 | 查看 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 | 查看 |
华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 | 查看 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 | 查看 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 | 查看 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 | 查看 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 | 查看 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 查看 |
湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 | 查看 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 | 查看 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 | 查看 |
浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 查看 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 | 查看 |
东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 | 查看 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 | 查看 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 | 查看 |
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 | 查看 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 | 查看 |
聊城大学东昌学院 |
| 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 | 查看 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 | 查看 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 | 查看 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 | 查看 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 | 查看 |
河北联合大学轻工学院 | 河北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 | 查看 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 | 查看 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 | 查看 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 | 查看 |