理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 561 | 503 | -- | 三批 |
2013 | 521 | 445 | -- | 三批 |
2014 | -- | 474 | -- | 三批 |
2015 | 522 | 452 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 552 | 511 | -- | 三批 |
2013 | 548 | 492 | -- | 三批 |
2014 | -- | 499 | -- | 三批 |
2015 | 526 | 481 | -- | 三批 |
河北高考2018-08-05王新老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 561 | 503 | -- | 三批 |
2013 | 521 | 445 | -- | 三批 |
2014 | -- | 474 | -- | 三批 |
2015 | 522 | 452 | -- | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 552 | 511 | -- | 三批 |
2013 | 548 | 492 | -- | 三批 |
2014 | -- | 499 | -- | 三批 |
2015 | 526 | 481 | -- | 三批 |