理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 424 | ------ | 436 | 1881 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 452 | ------ | 第三批 |
2013 | 394 | 515 | 423 | 1692 | 第三批 |
2012 | 401 | 536 | 446 | 1788 | 第三批 |
2011 | 456 | 557 | 482 | 1911 | 第三批 |
2009 | 406 | 438 | 417 | 24 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 469 | ------ | 475 | 251 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 487 | ------ | 第三批 |
2013 | 462 | 520 | 479 | 217 | 第三批 |
2012 | 469 | 542 | 490 | 241 | 第三批 |
2011 | 476 | 534 | 496 | 243 | 第三批 |