理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 550 | 612 | 577 | 17 | |
2010 | ------ | 612 | 577 | 17 | 不详 |
2009 | 487 | 553 | 517 | 13 | 提前批 |
2008 | 551 | 610 | 569 | 14 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 548 | 592 | 561 | 7 | |
2010 | ------ | 592 | 561 | 7 | 不详 |
2009 | 509 | 562 | 530 | 9 | 提前批 |
2008 | 539 | 562 | 550 | 8 | 提前批 |
河北高考2018-07-06才子老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 550 | 612 | 577 | 17 | |
2010 | ------ | 612 | 577 | 17 | 不详 |
2009 | 487 | 553 | 517 | 13 | 提前批 |
2008 | 551 | 610 | 569 | 14 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 548 | 592 | 561 | 7 | |
2010 | ------ | 592 | 561 | 7 | 不详 |
2009 | 509 | 562 | 530 | 9 | 提前批 |
2008 | 539 | 562 | 550 | 8 | 提前批 |