理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 517 | - | 本科二批 |
2013 | 536 | 488 | 440 | 本科二批 |
2012 | 562 | 516 | 509 | 本科二批 |
2011 | 563 | 538 | 535 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 526 | - | 本科二批 |
2013 | 551 | 521 | 491 | 本科二批 |
2012 | 557 | 536 | 529 | 本科二批 |
2011 | 552 | 529 | 524 | 本科二批 |
河北高考2018-07-01才子老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 517 | - | 本科二批 |
2013 | 536 | 488 | 440 | 本科二批 |
2012 | 562 | 516 | 509 | 本科二批 |
2011 | 563 | 538 | 535 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 526 | - | 本科二批 |
2013 | 551 | 521 | 491 | 本科二批 |
2012 | 557 | 536 | 529 | 本科二批 |
2011 | 552 | 529 | 524 | 本科二批 |