理科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 584 | 573 | 11 | 本科一批 |
2013 | 599 | - | 547 | 538 | 9 | 本科一批 |
2012 | 593 | - | 572 | 564 | 8 | 本科一批 |
2011 | 612 | - | 592 | 581 | 11 | 本科一批 |
2010 | 595 | - | 576 | 561 | 15 | 本科一批 |
2009 | 598 | - | 581 | 569 | 12 | 本科一批 |
2008 | 587 | - | 561 | 552 | 9 | 本科一批 |
文科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 567 | 563 | 4 | 本科一批 |
2013 | 584 | - | 565 | 561 | 4 | 本科一批 |
2012 | 598 | - | 575 | 572 | 3 | 本科一批 |
2011 | 571 | - | 563 | 562 | 1 | 本科一批 |
2010 | 548 | - | 542 | 539 | 3 | 本科一批 |
2009 | 547 | - | 542 | 539 | 3 | 本科一批 |