生源地 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 高分位次 | 平均分 | 最低分 | 低分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 416 | 145575 | 413 | 148606 | |
安徽 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 425 | 136183 | 416 | 145575 | |
安徽 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 438 | 122047 | 425 | 136183 | |
安徽 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 476 | 35015 | 475 | 35552 | |
安徽 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 465 | 40849 | 461 | 42926 | |
重庆 | 本科批 | 理科 | 物联网工程 | 447 | 57461 | 444 | 58820 | |
重庆 | 本科批 | 理科 | 地质工程 | 448 | 57030 | 443 | 59248 | |
重庆 | 本科批 | 文科 | 学前教育 | 462 | 25861 | 448 | 29984 | |
广西 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 458 | 37126 | 457 | 37551 | |
广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 370 | 81792 | 357 | 89004 | |
广西 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 463 | 23129 | 445 | 28285 | |
广西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 464 | 22856 | 463 | 23129 | |
广西 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 467 | 22031 | 455 | 25356 | |
甘肃 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 426 | 421 | |||
甘肃 | 二批 | 文科 | 英语 | 465 | 458 | |||
甘肃 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 470 | 465 | |||
贵州 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 423 | 63091 | 411 | 399 | 82904 |
贵州 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 411 | 72744 | 403 | 394 | 87294 |
贵州 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 410 | 73609 | 401 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 401 | 81226 | 396 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 旅游管理与服务教育 | 407 | 76038 | 399 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 402 | 80334 | 397 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 401 | 81226 | 396 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 422 | 63850 | 408 | 393 | 88163 |
贵州 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 409 | 74421 | 400 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 401 | 81226 | 396 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 412 | 71888 | 402 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 403 | 79443 | 397 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 英语 | 434 | 54864 | 418 | 402 | 80334 |
贵州 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 437 | 52758 | 420 | 402 | 80334 |
贵州 | 二批 | 理科 | 应用物理学 | 421 | 64665 | 406 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 414 | 70279 | 403 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 地质工程 | 405 | 77771 | 398 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 矿物加工工程 | 415 | 69473 | 403 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 439 | 51407 | 415 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 412 | 71888 | 402 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 418 | 67067 | 406 | 393 | 88163 |
贵州 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 411 | 72744 | 401 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 401 | 81226 | 396 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 406 | 76868 | 399 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 城市管理 | 419 | 66234 | 406 | 393 | 88163 |
贵州 | 二批 | 理科 | 化学 | 417 | 67866 | 407 | 397 | 84723 |
贵州 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 402 | 80334 | 397 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 植物科学与技术 | 422 | 63850 | 407 | 391 | 89924 |
贵州 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 430 | 57873 | 415 | 400 | 82074 |
贵州 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 414 | 70279 | 403 | 391 | 89924 |
贵州 | 本科批 | 理科 | 采矿工程 | 403 | 79443 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 应用物理学 | 421 | 64665 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 地理科学 | 401 | 81226 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 能源与动力工程 | 402 | 80334 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 402 | 80334 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 地质工程 | 405 | 77771 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 旅游管理与服务教育 | 407 | 76038 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 物联网工程 | 406 | 76868 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 学前教育 | 411 | 72744 | 394 | 87294 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 安全工程 | 401 | 81226 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 环境工程 | 411 | 72744 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 生物科学 | 423 | 63091 | 399 | 82904 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 422 | 63850 | 393 | 88163 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 410 | 73609 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 数学与应用数学 | 437 | 52758 | 402 | 80334 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 植物科学与技术 | 422 | 63850 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 体育教育 | 382 | 98038 | 313 | 155923 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 412 | 71888 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 经济统计学 | 414 | 70279 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 机械电子工程 | 401 | 81226 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 化学 | 417 | 67866 | 397 | 84723 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 冶金工程 | 439 | 51407 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 城乡规划 | 401 | 81226 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 小学教育 | 430 | 57873 | 400 | 82074 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 英语 | 434 | 54864 | 402 | 80334 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 土木工程 | 412 | 71888 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 城市管理 | 419 | 66234 | 393 | 88163 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 软件工程 | 409 | 74421 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 矿物加工工程 | 415 | 69473 | 391 | 89924 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 新闻学 | 418 | 67067 | 393 | 88163 | |
贵州 | 本科批 | 理科 | 风景园林 | 414 | 70279 | 391 | 89924 | |
贵州 | 专科批 | 理科 | 学前教育(理) | 390 | 90760 | 372 | 353 | 124195 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 390 | 90760 | 353 | 124195 | |
贵州 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 504 | 23679 | 499 | 494 | 28086 |
贵州 | 二批 | 文科 | 英语 | 509 | 21661 | 503 | 497 | 26762 |
贵州 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 528 | 15211 | 513 | 498 | 26326 |
贵州 | 二批 | 文科 | 历史学 | 509 | 21661 | 502 | 494 | 28086 |
贵州 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 507 | 22451 | 501 | 494 | 28086 |
贵州 | 二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 532 | 14004 | 513 | 494 | 28086 |
贵州 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 498 | 26326 | 496 | 494 | 28086 |
贵州 | 二批 | 文科 | 城市管理 | 499 | 25867 | 496 | 493 | 28553 |
贵州 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 501 | 24962 | 498 | 494 | 28086 |
贵州 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 525 | 16137 | 512 | 498 | 26326 |
贵州 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 508 | 22078 | 501 | 494 | 28086 |
贵州 | 本科批 | 文科 | 英语 | 509 | 21661 | 497 | 26762 | |
贵州 | 本科批 | 文科 | 历史学 | 509 | 21661 | 494 | 28086 | |
贵州 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育 | 525 | 16137 | 498 | 26326 | |
贵州 | 本科批 | 文科 | 城市管理 | 499 | 25867 | 493 | 28553 | |
贵州 | 本科批 | 文科 | 体育教育 | 516 | 19095 | 400 | 79444 | |
贵州 | 本科批 | 文科 | 学前教育 | 504 | 23679 | 494 | 28086 | |
贵州 | 本科批 | 文科 | 新闻学 | 501 | 24962 | 494 | 28086 | |
贵州 | 本科批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 532 | 14004 | 494 | 28086 | |
贵州 | 本科批 | 文科 | 地理科学 | 507 | 22451 | 494 | 28086 | |
贵州 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学 | 528 | 15211 | 498 | 26326 | |
贵州 | 本科批 | 文科 | 秘书学 | 498 | 26326 | 494 | 28086 | |
贵州 | 本科批 | 文科 | 小学教育 | 508 | 22078 | 494 | 28086 | |
贵州 | 专科批 | 文科 | 学前教育(文) | 473 | 38361 | 460 | 447 | 52827 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 473 | 38361 | 447 | 52827 | |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 425 | 114630 | 425 | 114630 | |
河北 | 二批 | 理科 | 化学 | 417 | 119847 | 417 | 119847 | |
河北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 436 | 107388 | 419 | 118560 | |
河北 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 462 | 33224 | 462 | 33224 | |
河北 | 二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 460 | 33922 | 446 | 38633 | |
河南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 432 | 149264 | 427 | 156110 | |
河南 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 430 | 152038 | 424 | 160061 | |
河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 427 | 156110 | 421 | 164009 | |
河南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 424 | 160061 | 422 | 162718 | |
湖南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 439 | 82734 | 435 | 85564 | |
湖南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 432 | 50742 | 432 | 50742 | |
湖北 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 411 | 87556 | 410 | 88048 | |
湖北 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 429 | 78539 | 412 | 87044 | |
湖北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 78539 | 413 | 86587 | |
湖北 | 二批 | 理科 | 化学 | 412 | 87044 | 410 | 88048 | |
湖北 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 465 | 26296 | 461 | 27425 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 植物科学与技术 | 303 | 108294 | 297 | 116298 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 300 | 112414 | 298 | 115068 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 303 | 108294 | 297 | 116298 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 310 | 33555 | 300 | 41682 | |
江西 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 444 | 444 | |||
江西 | 二批 | 理科 | 化学 | 447 | 447 | |||
江西 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 483 | 479 | |||
江西 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 479 | 479 | |||
江西 | 二批 | 文科 | 城市管理 | 487 | 478 | |||
云南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 454 | 452 | |||
云南 | 二批 | 理科 | 植物科学与技术 | 451 | 448 | |||
云南 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 451 | 449 | |||
云南 | 二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 505 | 504 | |||
云南 | 二批 | 文科 | 城市管理 | 510 | 510 | |||
云南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 527 | 511 | |||
云南 | 本科批 | 文科 | 体育教育 | 458 | 425 | |||
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 473 | 119307 | 470 | 122958 | |
四川 | 二批 | 理科 | 地质工程 | 473 | 119307 | 470 | 122958 | |
四川 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 479 | 111908 | 473 | 119307 | |
四川 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 511 | 34860 | 511 | 34860 | |
四川 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 515 | 31943 | 512 | 34097 | |
山东 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 466 | 144816 | 458 | 153542 | |
山东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 151442 | 459 | 152454 | |
山东 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 495 | 112076 | 458 | 153542 | |
山东 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 458 | 153542 | 458 | 153542 | |
山东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 459 | 152454 | 459 | 152454 | |
山东 | 二批 | 文科 | 历史学 | 501 | 39645 | 499 | 40902 | |
山东 | 二批 | 文科 | 英语 | 500 | 40283 | 499 | 40902 | |
陕西 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 403 | 401 | |||
陕西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 468 | 463 | |||
陕西 | 二批 | 文科 | 历史学 | 462 | 461 |
2018六盘水师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
六盘水师范学院2017年各省各专业录取分数线