2018广西医药类独立学院排行榜
名次 | 学校名称 | 综合排名 | 办学层次 |
1 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 7 | 区域知名独立学院 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院2017年在全国排名是192名;广西中医药大学赛恩斯新医药学院2016年在全国排名是194名;广西中医药大学赛恩斯新医药学院2015年在全国排名是198名。以下是广西中医药大学赛恩斯新医药学院历年在全国排名表,供大家参考:
年份 | 排名 | 院校 | 类型 |
2017 | 192 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 |
2016 | 194 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 |
2015 | 198 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 |
2017广西中医药大学赛恩斯新医药学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 434 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 359 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 389 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 400 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 353 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 386 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 最高分417 |
7 | 海南 | 本科B | 理科 | 529 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 392 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 402 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
10 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 355 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 373 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
12 | 湖南 | 三本 | 理科 | 400 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 269 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 选测等级:CC |
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 427 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 393 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
16 | 山西 | 二本C | 理科 | 354 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
17 | 陕西 | 三本 | 理科 | 374 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
18 | 四川 | 二本 | 理科 | 460 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
19 | 云南 | 二本 | 理科 | 432 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 最高分466 |
20 | 重庆 | 二本 | 理科 | 415 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 458 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 396 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 448 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 446 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 446 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 401 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 496 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 最高分529 |
8 | 海南 | 本科B | 文科 | 560 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 432 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 446 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 395 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
12 | 湖北 | 二本 | 文科 | 474 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
13 | 湖南 | 三本 | 文科 | 460 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 281 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 选测等级:CC |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 458 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 450 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
17 | 山西 | 二本C | 文科 | 422 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
18 | 陕西 | 三本 | 文科 | 435 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
19 | 云南 | 二本 | 文科 | 500 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 最高分526 |
20 | 重庆 | 二本 | 文科 | 480 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 484 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(独立学院) |
|