2016年广西高考二本预科B类投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10020 | 北京农学院 | 471 | 362 |
10057 | 天津科技大学 | 428 | |
10063 | 天津中医药大学 | 416 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 326 | |
10186 | 长春理工大学 | 457 | 376 |
10305 | 盐城工学院 | 401 | 356 |
10320 | 江苏师范大学 | 493 | 411 |
10324 | 盐城师范学院 | 406 | 311 |
10352 | 丽水学院 | 397 | 360 |
10388 | 福建工程学院 | 387 | |
10389 | 福建农林大学 | 384 | |
10394 | 福建师范大学 | 488 | |
10395 | 闽江学院 | 438 | 379 |
10397 | 武夷学院 | 407 | 365 |
10398 | 宁德师范学院 | ||
10399 | 泉州师范学院 | 441 | 351 |
10402 | 闽南师范大学 | 461 | 366 |
10404 | 华东交通大学 | 519 | 449 |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 418 | 333 |
10412 | 江西中医药大学 | 473 | 415 |
10416 | 上饶师范学院 | 421 | |
10417 | 宜春学院 | 426 | 374 |
10418 | 赣南师范大学 | 458 | 400 |
10433 | 山东理工大学 | 402 | |
10456 | 山东财经大学 | 525 | 442 |
10517 | 湖北民族学院 | 437 | 343 |
10531 | 吉首大学 | 459 | 389 |
10594 | 广西科技大学(一) | 458 | 393 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 463 | 407 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 456 | 390 |
10598 | 广西医科大学(一) | 451 | |
10599 | 右江民族医学院 | 392 | |
10600 | 广西中医药大学 | 468 | 412 |
10601 | 桂林医学院 | 436 | 398 |
10602 | 广西师范大学 | 479 | 415 |
10603 | 广西师范学院(一) | 457 | 390 |
10604 | 广西民族师范学院 | 434 | 376 |
10605 | 河池学院 | 400 | 338 |
10606 | 玉林师范学院 | 442 | 374 |
10608 | 广西民族大学(一) | 476 | 405 |
10609 | 百色学院 | 401 | 342 |
10647 | 长江师范学院 | 429 | 352 |
10662 | 贵阳中医学院 | 432 | 362 |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 329 | 266 |
10672 | 贵州民族大学 | 447 | 366 |
10691 | 云南民族大学 | 457 | 380 |
10724 | 西安外国语大学 | 490 | 475 |
10742 | 西北民族大学 | 450 | 367 |
10792 | 天津城建大学 | 366 | |
10846 | 江西科技学院 | 363 | 301 |
10856 | 上海工程技术大学 | 474 | |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 466 | |
11048 | 金陵科技学院 | 388 | |
11049 | 淮阴工学院 | 395 | 322 |
11062 | 厦门理工学院 | 501 | 436 |
11075 | 三峡大学 | 467 | 392 |
11311 | 三明学院 | 393 | |
11312 | 龙岩学院 | ||
11318 | 江西科技师范大学 | 456 | 371 |
11354 | 梧州学院 | 422 | 338 |
11407 | 北方民族大学 | 432 | 358 |
11528 | 湖南工学院 | 355 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 375 | 317 |
11548 | 广西财经学院(一) | 473 | 414 |
11549 | 南宁学院 | 396 | 335 |
11607 | 钦州学院(一) | 438 | 359 |
11641 | 淮海工学院 | 370 | 314 |
11825 | 桂林航天工业学院(一) | 348 | 332 |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 335 | 264 |
11838 | 贺州学院 | 395 | 331 |
11843 | 九江学院 | 401 | 329 |
12026 | 大连民族大学 | 465 | 380 |
12044 | 上海第二工业大学 | 398 | |
12050 | 上海商学院 | 496 | 412 |
12795 | 南昌理工学院 | 357 | 327 |
13236 | 三峡大学科技学院 | 338 | 267 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 361 | 289 |
13418 | 江西服装学院 | 349 | 385 |
13421 | 南昌工学院 | 342 | 282 |
13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 386 | 272 |
13548 | 重庆人文科技学院 | 332 | 258 |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 403 | 346 |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 391 | 306 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 399 | 331 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 390 | 330 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 386 | 316 |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 364 | 317 |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 372 | 311 |
13686 | 武汉传媒学院 | 372 | 272 |
13763 | 福建江夏学院 | 428 | 344 |
13830 | 广西外国语学院 | 390 | 331 |
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生 |