理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 495 | 457 | -- | 二批 |
2013 | 494 | 445 | -- | 二批 |
2014 | -- | 450 | -- | 二批 |
2015 | 476 | 407 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 509 | 484 | -- | 二批 |
2013 | 509 | 487 | -- | 二批 |
2014 | -- | 488 | -- | 二批 |
2015 | 502 | 457 | -- | 二批 |
广西高考2018-07-22王华老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 495 | 457 | -- | 二批 |
2013 | 494 | 445 | -- | 二批 |
2014 | -- | 450 | -- | 二批 |
2015 | 476 | 407 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2012 | 509 | 484 | -- | 二批 |
2013 | 509 | 487 | -- | 二批 |
2014 | -- | 488 | -- | 二批 |
2015 | 502 | 457 | -- | 二批 |