理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 529 | 473 | -- | 二批 |
2012 | 554 | 503 | -- | 二批 |
2013 | 555 | 489 | -- | 二批 |
2014 | -- | 502 | -- | 二批 |
2015 | 540 | 501 | -- | 一批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 554 | 491 | -- | 二批 |
2012 | 570 | 524 | -- | 二批 |
2013 | 576 | 525 | -- | 二批 |
2014 | -- | 532 | -- | 二批 |
2015 | 581 | 539 | -- | 一批 |
广西高考2018-07-21才子老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 529 | 473 | -- | 二批 |
2012 | 554 | 503 | -- | 二批 |
2013 | 555 | 489 | -- | 二批 |
2014 | -- | 502 | -- | 二批 |
2015 | 540 | 501 | -- | 一批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 554 | 491 | -- | 二批 |
2012 | 570 | 524 | -- | 二批 |
2013 | 576 | 525 | -- | 二批 |
2014 | -- | 532 | -- | 二批 |
2015 | 581 | 539 | -- | 一批 |