若按校友会版排行榜看,广东财经大学华商学院2018年全国排名第39位;2017年全国排名第38位;2016年全国排名第41位;2017年全国排名第27位;全国排名第36位。以下是广东财经大学华商学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 39 | 广东财经大学华商学院 | 4 | 广东 | 应用型 | 中国高水平独立学院 | |
2017 | 38 | 广东财经大学华商学院 | 3 | 广东 | 财经 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
2016 | 41 | 广东财经大学华商学院 | 3 | 广东 | 应用型 | 中国知名独立学院 | |
2015 | 27 | 广东财经大学华商学院 | 4 | 广东 | 财经 | 应用型 | 中国高水平独立学院 |
2014 | 36 | 广东商学院华商学院 | 3 | 广东 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
若按金平果版排行榜看,广东财经大学华商学院2018年全国独立学院排名第97位;2017年全国独立学院排名第106位;2016年全国独立学院排名第161位;2017年全国独立学院排名第185位;全国独立学院排名第216位。以下是广东财经大学华商学院历年排名整理表: